Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U9M 2 | Pomjeannais 1 | D3D | BARBEAU | BAUDONNIERE Guillaume | VALISI Ines | BATARDIERE Laly | BAUDONNIERE Guillaume | ?? - ?? | |
15:00 | U11M 2 | Neuvy en Mauges 1 | D3D | MARREC Jérome | EVEN Céline | RULLIER Thalia | DOUET Faustine | BAUDONNIERE Guillaume | ?? - ?? | |
17:00 | U11M 3 | Ponts de Cé 1 | D3E | MAS Benjamin | SIMONNET | BIOTEAU Alice | RULLIER Enora | BIOTEAU Claudia | ?? - ?? | |
19:00 | U15F 2 | Faveraye Mâchelles 1 | D4C | DOUET Sabrina | PIERRE Yoann | BIOTEAU Claudia | BIOTEAU Claudia | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
U9M 1 | Exempt 1 | D2B | ?? - ?? | |||||||
U15F 1 | Exempt 1 | D1A | ?? - ?? |
Salle de Beaulieu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U9F 1 | Beaupreau - Le Fief 2 | D3C | PICHERIT Romain | VERDON Pauline | GODINEAU Marius | BRILLANT Léon | VERGER Philippe | ?? - ?? | |
15:00 | U11M 1 | Chemillé 1 | D1B | LEMOINE Cédric | LEVEUGLE | SUPIOT Julie | VERGER Gaspard | VERGER Philippe | ?? - ?? | |
17:00 | U13M 3 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | D4E | CHARBONNEL Mathis | SUPIOT Kevin | CHALOPIN Melina | CHINTA Théo | VERGER Philippe | ?? - ?? | |
19:00 | U15M 1 | Jubaudière - Jallais 2 | D3E | CHARTIER Sylvain | HUON Sebastien | LEVACHE Tilio | VERGER Philippe | VERGER Philippe | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
11:00 | 12:00 | U11F 1 | Chalonnes sur Loire 2 | salle Nicole Abar-St Exupéy | ?? - ?? | |||
13:10 | 14:00 | U13M 2 | Chemillé 2 | CATROUX MARIE | AVRILLON | BAUMONT Alain | Salle de la Gabardière | ?? - ?? |
13:00 | 14:00 | U13F 2 | TourMelay 1 | BLANCHARD Florian | BOUSSION Marina | Salle de la Tourlandry | ?? - ?? | |
14:45 | 16:00 | U13M 1 | Etoile Angers Basket 2 | BELLARD Olivier | PROVOST-CARDOT Vincent | AVRIL Audrey | Gymnase Félix Landreau | ?? - ?? |
15:20 | 16:30 | U17M 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | LOPEZ Pamela | SOCHELEAU Philippe | VERGER Philippe | Salle de la Poitevinière | ?? - ?? |
15:30 | 17:00 | U17M 2 | Saumur LB 3 | GAUDRE Thomas | GODINEAU Valérie | Salle du Clos Coutard | ?? - ?? | |
17:30 | 18:45 | U13F 1 | Doué la Fontaine 1 | BENESTREAU | RICHOMME David | Salle Henri Chatenay | ?? - ?? | |
18:15 | 20:00 | Seniors M 1 | Authion Entente Basket 1 | Salle de Vivy | ?? - ?? |
Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U15F 3 | Angers ACBB 2 | D4B | AVRIL Audrey | BELLARD Vincent | GARREAU Aurélie | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:30 | 11:00 | Seniors M 2 | ELAN DES MAUGES 2 | Salle de Landemont | ?? - ?? | |||
14:30 | 15:30 | Seniors F 1 | Saint Barthélémy d'Anjou 2 | BESNIER Philippe | BELLARD Jean Noël | CHASLES Mathilde | Complexe des Ardoises | ?? - ?? |