Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:15 | U9M 2 | Neuvy en Mauges 1 | D3D | BOURSIN Cathy | DUPONT AUDIAU | BELLARD Anna | ?? - ?? | |||
13:30 | U11M 3 | Doué la Fontaine 1 | D3E | BEAUMATIN DANVIG Hélène | BERNARD Sébastien | HARDY Antony | ?? - ?? | |||
15:30 | U13F 2 | Maulévrier 2 | D4E | FOURTIER Jacques | DAVID LE DUC Sandra | HARDY Antony | ?? - ?? | |||
17:30 | U13F 1 | Trémentines 2 | D3D | BERNIER Olivier | SAULGRAIN Florence | BIDET Noémie | ALIGON Patrice | ?? - ?? | ||
19:30 | Seniors F 1 | Trélazé 1 | DF4 C | GOURDON Flora | GRUCHY Mathilde | ALIGON Patrice | ALIGON Patrice | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
10:00 | U9F 1 | ELAN LIGERIEN 1 | D3C | GUIDEAU Olivier | AUGER ALINE | SIMONNET Amaury | CHARRETIER Benjamin | ?? - ?? | ||
11:30 | U9M 1 | MENITRE 1 | D2B | VERRON Joakim | DE KERGORLAY Alice | LEMOINE Noam | PROVOST-CARDOT Malo | CHARRETIER Benjamin | ?? - ?? | |
13:30 | U11M 2 | La Jumellière 1 | D3D | GASTINEAU Audrey | CHARTIER Sylvain | ONILLON Yanis | BERTHEL Adeline | ?? - ?? | ||
15:30 | U13M 2 | Doué la Fontaine 1 | D3E | AVRILLON | LEMBERT Guillaume | CHASLES Capucine | BERTHEL Adeline | ?? - ?? | ||
17:30 | U13M 1 | Brissac 1 | D1A | AVRIL Audrey | BOUET Stéphanie | VERGER Marius | BELLARD Christelle | ?? - ?? | ||
20:00 | U17M 1 | Fuiletais Rémygeois 1 | D2D | HUMEAU François | OBAONRIN Alawo | SOCHELEAU Philippe | BELLARD Christelle | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
11:45 | 12:00 | U13M 3 | Chemillé 3 | PICOT Thierry | JEAN Guillaume | Salle de la Gabardière | ?? - ?? | |
11:30 | 12:30 | U11M 1 | Pomjeannais 1 | MAUGIN Sébastien | BIOTEAU Julien | Salle de Montjean | ?? - ?? | |
14:00 | 15:00 | U15F 2 | Chalonnes sur Loire 2 | PIERRE Yoann | DOUET Sabrina | Batardière | salle Nicole Abar-St Exupéy | ?? - ?? |
14:45 | 15:00 | U11F 1 | Denée Mozé 1 | Salle de Mozé | ?? - ?? | |||
14:15 | 15:45 | U15F 3 | Candé 1 | GARREAU David | BORDERON Pierre | ?? - ?? | ||
16:45 | 18:00 | U15M 1 | Evre Basket 2 | CHINTA | FRAISSE | GAULTIER Ludovic | Salle de St Pierre Montlimart | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
09:00 | Seniors M 2 | Botz - La Chapelle 2 | DM5 E | CHASLES Mathilde | GUIBERT Gaëlle | ?? - ?? | ||||
11:00 | U15F 1 | Tiercé 1 | D1A | GUIBERT Gaëlle | JOURDAN Sophie | BAUDONNIERE Guillaume | BUREAU Guillaume | BUREAU Guillaume | ?? - ?? | |
13:30 | U17M 2 | Doué la Fontaine 1 | D4B | ROCHARD Xavier | BOIREAU | CESBRON Olivier | CESBRON Baptiste | GAUDIN Florentin | CESBRON Baptiste | ?? - ?? |
15:30 | Seniors M 1 | Rosiers 1 | DM4C | GUIBERT David | CESBRON Olivier | GUIBERT David | ?? - ?? |