Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
19:15 | 20:30 | Détente F 1 | Denée Mozé 1 | Salle de Mozé | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-M 2 | Doué la Fontaine 1 | D3I | BAUDONNIERE Guillaume | QUESNE Audrey | BENESTREAU Lya | DENECHAUD Léna | MORILLE Benjamin | 21 - 30 | |
13:00 | U11-M 2 | ELAN DES MAUGES 1 | D3D | BOURREAU Pauline | COCHARD Cindy | PICHERIT Axel | BERTRAND Stevan | MORILLE Benjamin | 32 - 27 | |
14:30 | U11-M 1 | Chemillé 2 | D1D | BOURSIN Cathy | GRELIER Sandrine | BONHOMMET-BOSSE Charlie | LEMOINE Noam | MORILLE Benjamin | 49 - 19 | |
16:00 | U13-M 2 | Brissac 2 | D4E | EVEN Céline | ROUAULT Guillaume | BERNARD Ethan | ONILLON Yanis | GARREAU Aurélie | GARREAU Aurélie | 39 - 27 |
18:00 | U15-M 1 | Evre Basket 1 | D2C | GABARD Anne | BOSSE Julie | BOUET Stéphanie | GARREAU David | RETHORE Lisa | GARREAU Aurélie | 76 - 65 |
20:00 | U18-F 2 | Puy Saint Bonnet 2 | D4C | BELLARD Vincent | RETHORE Olivier | BERNIER Anne | GARREAU Aurélie | BARANGER Charlotte | GARREAU David | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
08:15 | 09:30 | U9-M 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | LICOIS Thomas | GARREAU David | Salle du Pin en Mauges | 10 - 40 | |
09:30 | 11:00 | U15-M 2 | Saumur LB 2 | SECHET Sophie | MATIGNON | GODET Antoine | Salle de Bagneux | 72 - 52 |
10:45 | 12:00 | U11-F 2 | Saint Macaire en Mauges 3 | RETAILLEAU Marina | ROUZIOU Aurelie | Salle Pierre de Coubertin | 32 - 4 | |
11:00 | 12:00 | U13-F 1 | ELAN LIGERIEN 1 | DENECHAUD Benoît | MOURO | SAULGRAIN Florence | Salle de l'Europe | ?? - ?? |
12:15 | 13:30 | U11-M 3 | Saint Laurent de la Plaine 1 | SOURICE Alexandra | DUFFAY François | Salle de Saint Laurent | 34 - 60 | |
13:00 | 14:00 | U9-F 1 | Chapelle Rousselin 1 | DUPONT Vincent | DELEEST Caroline | Salle des Blanderies | ?? - ?? | |
13:00 | 14:00 | U13-M 1 | Avrillé Basket 1 | LEVEUGLE | OBAONRIN Alawo | Salle Cosec Hélène Boucher | 42 - 72 | |
13:00 | 14:30 | U11-F 1 | Evre Basket 2 | CESBRON Valérie | DENECHAUD Benoit | Montrevault | 4 - 31 | |
12:30 | 15:00 | U15-F 1 | GUECELARD B.B.C 1 1 | RULLIER Wilfried | Batardière | PIERRE Delphine | GYMNASE MUNICIPAL | 79 - 78 |
13:45 | 15:45 | U15-M 3 | Cholet JF 3 | BRILLANT | HUON Sebastien | ARTIGOT Cécile | Salle Darmaillac N01 | 43 - 52 |
16:45 | 18:00 | U18-M 3 | ELAN LIGERIEN 2 | GAULTIER Ludovic | LEVACHE Richard | FORT Guillaume | Salle de l'Europe | 48 - 51 |
16:45 | 18:00 | U18-M 1 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | OBAONRIN Alawo | VERGER Philippe | KERKOUD | Salle CTC Saint Laurent | 73 - 75 |
17:30 | 19:00 | U18-M 2 | Longué 3 | CESBRON Olivier | QUEMERAIS Arnaud | THAREAU Emilie | Complexe Sportif Emile Joulain | 45 - 35 |
19:00 | 20:00 | U18-F 1 | Trémentines 2 | AVRIL Audrey | BERTRAND Laure | GUIBERT Gaëlle | Trémentines | 48 - 53 |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | Seniors M 2 | Puy Saint Bonnet 3 | DM 5C | ALIGON Patrice | SECHET Gérald | HARDY Antony | CESBRON Sébastien | AVRIL Audrey | ?? - ?? | |
13:30 | Seniors M 3 | Coron - Salle de Vihiers 2 | DM5E | OUVRARD Robin | GRUCHY Mathilde | BELLARD Jean Noël | SOCHELEAU Nathan | AVRIL Audrey | ?? - ?? | |
15:30 | Seniors F 1 | Chemillé 2 | DF3C | PERROCHE Aurélien | MARTIN Julien | SUPIOT Freddy | GUIBERT David | AVRIL Audrey | 68 - 33 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:45 | 11:00 | Seniors M 1 | ELAN LIGERIEN 3 | Salle de l'Europe | ?? - ?? | |||
17:30 | 16:45 | Seniors F 2 | Champ sur Layon 2 | Salle de Champ | 67 - 29 |