Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
20:30 | Détente F 1 | Chalonnes sur Loire 1 | B | 38 - 40 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
Détente M 1 | Chemillé 1 | Salle Bellevue | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U11-M 2 | Fuiletais Rémygeois 1 | D3D | VINSONNEAU Angélique | BABONNEAU Anne Sophie | CATROUX Noan | GODET Tom | LOPEZ Pamela | 18 - 46 | |
15:00 | U13-F 1 | Avrillé Basket 2 | D3B | ABELARD Anne-Sophie | LICOIS Thomas | BLANCHARD Florian | SUPIOT Kevin | HARDY Maxime | LOPEZ Pamela | ?? - ?? |
17:00 | U15-M 2 | Rosiers 1 | D4C | GODET Antoine | AVRILLON Elodie | SUPIOT Mélanie | LORY Didier | JOURDAN Kali | LOPEZ Pamela | 84 - 33 |
19:00 | U18-F 1 | Vihiers 2 | D3D | BERTRAND Laure | SUPIOT Cédric | CHASLES Mathilde | LOPEZ Clarisse | LORY Didier | 70 - 59 |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-M 1 | Saint Laurent de la Plaine 1 | D4G | DENIAUD Elise | LUSSAGNET Claire | BERNIER Noelline | GALISSON Marie | GARREAU David | 2 - 32 | |
13:30 | U9-M 2 | La Jumellière 1 | D3I | SEGUELA Anne-Judith | VERGER Etienne | BRILLANT Léon | FLAUW Elouan | GUY Antoine | 33 - 30 | |
15:00 | U11-M 1 | Evre Basket 1 | D1D | AVRILLON Elodie | BEAUMATIN DANVIG Hélène | BESNIER Philippe | CHARBONNEL Mathis | GUY Antoine | 31 - 46 | |
17:00 | U15-M 3 | Trémentines 2 | D4D | FLAUW Pierre | PICOT Thierry | BRILLANT | GUY Antoine | GANDEMER Manille | GUY Antoine | ?? - ?? |
19:00 | U18-M 3 | Saint Sylvain d'Anjou 3 | D4C | BOUCHET Carole | CHARTIER Sylvain | MARX Christelle | GAUDRE Jolann | EVEN Titouan | VERGER Philippe | 74 - 24 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:45 | 10:30 | U11-F 1 | Chemillé 2 | DENECHAUD Benoit | PICHERIT Romain | Salle Bellevue | ?? - ?? | |
13:00 | 14:00 | U9-F 1 | La Jumellière 1 | GUY Antoine | LANDREAU Aurélie | Complexe Ferdinand Sécher | 9 - 21 | |
13:00 | 14:00 | U11-F 2 | Trémentines 2 | DOUET Sabrina | MALLET Noemie | Salle Audigane | ?? - ?? | |
13:45 | 14:45 | U13-M 1 | Beaucouzé 1 | BERTHEL Josselin | BIOTEAU Julien | Halle des sports de la Hayes | ?? - ?? | |
14:30 | 15:30 | U13-M 2 | IE - CTC TERRE DE LAYON 2 | CHARTIER Sylvain | L'HOMMELET Romain | LANDREAU Aurélie | Salle de Mâchelles | 30 - 33 |
14:30 | 15:30 | U18-M 1 | Brissac 1 | FLAUW Pierre | SOCHELEAU Sophie | VERGER Philippe | Complexe du Marin | ?? - ?? |
U18-F 2 | Exempt 3 | Sans salle | ?? - ?? | |||||
U11-M 3 | Exempt 1 | Sans salle | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U18-M 2 | Saumur LB 4 | D4D | THAREAU Emilie | ESNARD Cyril | EVEN Stéphanie | MARTINEAU Thomas | FRANCOIS Esteban | FROGER Léonie | ?? - ?? |
13:30 | Seniors F 2 | TourMelay 1 | DF4D | CESBRON Hugues | HUON Sebastien | CESBRON Baptiste | THARREAU Baptiste | FROGER Léonie | ?? - ?? | |
15:30 | Seniors M 1 | Jubaudière - Jallais 4 | DM5D | JOBIN Anaelle | MASSON Aurélie | BELLARD Jean Noël | LE BIHAN Lena | FROGER Léonie | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
12:30 | 14:00 | Seniors M 2 | Saint André de la Marche 2 | Salle N°1 | ?? - ?? | |||
14:00 | 15:30 | Seniors F 1 | Saint Macaire en Mauges 2 | RAMMAERT Sandrine | CHASLES Mathilde | Salle Pierre de Coubertin | 78 - 59 | |
14:00 | 17:30 | Seniors M 3 | Vihiers 4 | Salle de la Loge | ?? - ?? |