Salle de Beaulieu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U11M 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | D1B | ?? - ?? | ||||||
12:30 | U15M 3 | Séguinière 2 | D4B | ?? - ?? | ||||||
14:30 | U18M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | D3C | ?? - ?? | ||||||
16:30 | U15M 2 | Chapelle Rousselin 1 | D3B | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
12:00 | U9M 1 | Evre Basket 1 | DM4A | ?? - ?? | ||||||
13:30 | U11M 2 | Brissac 1 | D3F | ?? - ?? | ||||||
15:00 | U13F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | D3E | ?? - ?? | ||||||
17:00 | U18F 2 | Mûrs Erigné 3 | D3C | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
14:00 | U13R 1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB 1 | SALLE DE SPORTS A - Grande Maine | ?? - ?? | ||||
U9M 2 | Pomjeannais 2 | ?? - ?? | ||||||
U11M 3 | Fuiletais Rémygeois 2 | Salle St Remy le Souchay | ?? - ?? | |||||
U13M 2 | TourMelay 1 | Salle de Melay | ?? - ?? | |||||
U9F 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB 1 | Complexe Sportif Emile Joulain | ?? - ?? | |||||
U11F 1 | Chemillé 1 | ?? - ?? | ||||||
U11F 2 | Etoile Angers Basket 3 | Salle de Villoutreys | ?? - ?? | |||||
U15F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | ?? - ?? | ||||||
U13M 1 | Beaucouzé 1 | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U15M 1 | Etoile Angers Basket 3 | D1B | ?? - ?? | ||||||
13:30 | Seniors F 2 | Yzernay 1 | DF4E | ?? - ?? | ||||||
15:30 | Seniors M 2 | Poitevinière - Le Pin 6 | DM5E | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
Seniors F 1 | Poitevinière - Le Pin 2 | ?? - ?? | ||||||
Seniors M 1 | Pomjeannais 4 | Salle de Montjean | ?? - ?? |