Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
10:00 | U11F 2 | Denée Mozé 2 | D4E | CHATEIGNER Matthieu | MORITZ Freddy | GUIBERT Inès | ONILLON Alice | MAILLET-REVEILLON Aurélie | 25 - 28 | |
11:30 | U11M 1 | Chemillé 1 | D1B | AVRILLON Elodie | BOURSIN Cathy | HUMEAU Flavien | HUMEAU Romain | MAILLET-REVEILLON Aurélie | 35 - 65 | |
13:30 | U13M 2 | Trémentines 3 | D4G | L'HOMMELET Sandrine | MAS Benjamin | CHESNEAU Alexandra | QUIGNON Lena | CHALOPIN Melina | QUIGNON Lena | 68 - 28 |
20:30 | Seniors F 1 | Saint Léger sous Cholet 1 | DF2B | GAUTIER Géraldine | BATARDIERE Laly | BELLARD Jean Noël | CESBRON Robin | QUIGNON Lena | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
U18F 1 | Exempt 1 | D1B | ?? - ?? |
Salle de Beaulieu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U9M 1 | Fuiletais Rémygeois 1 | D4A | DENIAUD Elise | LUSSAGNET Claire | BIOTEAU Hugo | BERTHEL Lucien | BIOTEAU Julien | 37 - 9 | |
15:00 | U11M 3 | Chemillé 4 | D4E | LARDEUX Anna | PAEZ Amandine | SUPIOT Kevin | FLAUW Elouan | BIOTEAU Julien | 22 - 20 | |
16:30 | U15F 1 | Vihiers 1 | D3C | LICOIS Thomas | VIEL Christophe | LEVACHE Richard | MARTINEAU Thomas | CHASLES Capucine | MARTINEAU Thomas | ?? - ?? |
18:30 | U15M 2 | Trémentines 2 | D3B | GODET Antoine | FLAUW Pierre | BIOTEAU Julien | MARTINEAU Thomas | RICHOMME Adèle | MARTINEAU Thomas | 88 - 38 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
10:15 | 11:30 | U9F 1 | Doué la Fontaine 2 | PERROCHE Aurélien | NEUDER Christophe | Salle Henri Chatenay | 33 - 19 | |
13:00 | 14:00 | U13M 1 | Chemillé 2 | PALUSSIERE Anne | BEAUMATIN DANVIG Hélène | ONILLON François | Salle Bellevue | 49 - 61 |
14:00 | U13R 1 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - 1 1 | MAUGIN Sébastien | SALLE DE GOULAINE | ?? - ?? | |||
15:00 | 15:45 | U11M 2 | Denée Mozé 1 | FROGER Emmanuel | GRELIER Benjamin | Salle de Mozé | ?? - ?? | |
14:30 | 16:00 | U18M 1 | Séguinière 1 | FLAUW Pierre | KERKOUD Sophie | GARNIER Sébastien | Salle de l'Arceau | ?? - ?? |
15:00 | 16:00 | U11F 1 | Faveraye Mâchelles 1 | GUIDEAU Olivier | DENECHAUD Benoît | Salle de Mâchelles | 14 - 34 | |
15:00 | 16:00 | U18M 2 | Chemillé 4 | LEVACHE Richard | ONILLON François | GUERIN Virginie | Salle de Melay | 70 - 41 |
17:00 | 18:00 | U18F 2 | Jubaudière - Jallais 1 | GUIBERT Gaëlle | ONILLON Olivier | COMBOT Vincent | Salle de la Jubaudière | 69 - 50 |
Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | Seniors F 2 | TourMelay 1 | DF4E | GODIN Elouan | MARCHAND Basile | GAUDIN Florentin | GUY Antoine | GAUDIN Florentin | 30 - 55 | |
15:30 | Seniors M 1 | Ponts de Cé 2 | DM5C | BOUCHET Enzo | BOUCHET Elio | SOCHELEAU Nathan | CHASLES Mathilde | GAUDIN Florentin | 98 - 38 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:30 | 10:30 | Seniors M 2 | Chapelle Rousselin 2 | Salle des Blanderies | ?? - ?? | |||
11:00 | U15M 1 | Beaucouzé 1 | AVRIL Audrey | PROVOST-CARDOT Vincent | OBAONRIN Alawo | Halle des sports de la Hayes | 91 - 68 | |
10:00 | 11:30 | U15M 3 | Tessoualle 3 | AVRILLON Elodie | LEMBERT Guillaume | MAUXION Solenn | Salle les chênes | 72 - 26 |
15:30 | U21M 1 | Chapelle Rousselin 1 | HUMEAU François | MARX Christelle | Salle des Blanderies | 51 - 128 |