Sans salle |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
U11M 1 | Exempt 1 | D1B | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U9M 1 | Trémentines 1 | D2B | GRELIER Sandrine | MORILLE Benjamin | BELLARD Jade | LOPEZ Clarisse | BOUET Stéphanie | ?? - ?? | |
15:00 | U11M 2 | Champ sur Layon 1 | D3D | ONILLON François | PICHERIT Romain | BOUET Léo | BOIREAU Maxime | BOUET Stéphanie | ?? - ?? | |
16:30 | U13F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | D3D | MARTIN Julien | SAULGRAIN Florence | LOPEZ Axel | OBAONRIN Toundé | BOUET Stéphanie | ?? - ?? | |
18:30 | U13M 1 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | D1A | LEMOINE Cédric | BONHOMMET-BOSSE Julie | MARTINEAU Dorian | FRANCOIS Esteban | BOUET Stéphanie | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | D3D | LEMBERT Guillaume | VERGER Etienne | BONHOMMET-BOSSE Charlie | RETHORE Lisa | GOURDON Flora | ?? - ?? | |
13:30 | U11F 1 | Chalonnes sur Loire 1 | D4D | PIERRE Juliette | VACHON Quentin | GOURDON Flora | ?? - ?? | |||
15:30 | U13F 2 | Chemillé 3 | D4E | BOUSSION Marina | BOURSIN Cathy | GOURDON Flora | JOURDAN Kali | GOURDON Flora | ?? - ?? | |
17:30 | U13M 3 | Poitevinière - Le Pin 2 | D4E | HAMARD Louis | GAUTRET Tom | CHAIGNEAU Malone | EVEN Titouan | OUVRARD Robin | ?? - ?? | |
19:30 | U17M 1 | Saint Macaire en Mauges 1 | D2D | HUMEAU François | VERGER Philippe | KERKOUD | OUVRARD Robin | LORY Didier | OUVRARD Robin | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
11:30 | 13:00 | U9F 1 | Evre Basket 1 | BLANCHARD Florian | CESBRON | ?? - ?? | ||
15:00 | 16:00 | U15M 1 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 2 | HUON Sebastien | LEVACHE Richard | MARCHAND | SALLE DE MONTJEAN SUR LOIRE | ?? - ?? |
17:00 | 18:00 | U15F 3 | Pomjeannais 1 | BORDERON Pierre | PINEAU Guillaume | BERTRAND Samuel | Salle de Montjean | ?? - ?? |
17:15 | 18:15 | U13M 2 | Brissac 2 | HARDY Antony | BERNIER Rémi | LEMBERT Guillaume | Complexe du Marin | ?? - ?? |
19:30 | 20:30 | Seniors M 2 | Pomjeannais 4 | Salle de La Pommeraye | ?? - ?? | |||
U11M 3 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | PALUSSIERE Anne | CHESNEAU Alexandra | L'HOMMELET | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U15F 1 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | D1A | ABELARD Anne-Sophie | GARREAU David | GAUDRE Jolann | GARREAU David | ?? - ?? | ||
13:30 | U17M 2 | Andard Brain 2 | D4B | BOIREAU | EVEN | ROCHARD Xavier | LORY Didier | BESNIER Chloé | GOURDON Louis | ?? - ?? |
15:30 | Seniors F 1 | Brissac 1 | DF4 C | QUIGNON Lena | CHALOPIN Melina | GOURDON Louis | SOCHELEAU Nathan | GOURDON Louis | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
10:00 | 11:00 | U15F 2 | Brissac 1 | DOUET Sabrina | MAILLET-REVEILLON Aurélie | BIOTEAU Claudia | Complexe du Marin | ?? - ?? |
14:15 | 15:30 | Seniors M 1 | Doué la Fontaine 2 | Salle Henri Chatenay | ?? - ?? |