Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-F 1 | Pomjeannais 2 | D4E | PERROCHE Aurélien | MENARD Adeline | MAILLET-REVEILLON Lou | RULLIER Thalia | MAILLET-REVEILLON Aurélie | 16 - 14 | |
13:30 | U11-M 3 | Pomjeannais 2 | D3B | MAS Benjamin | FROGER Emmanuel | BERTRAND Alix | VACHON Elisa | MAILLET-REVEILLON Aurélie | 39 - 10 | |
16:00 | U15-F 1 | Trémentines 1 | REGIONAL R2 Poule B | DOUET Sabrina | RULLIER Wilfried | ANNEQUIN Blandine | JOURDAN Sophie | 57 - 80 | ||
18:00 | U13-M 2 | Doué la Fontaine 2 | D3E | L'HOMMELET Matteo | PICHERIT Romain | BERNARD Sébastien | CHASLES Capucine | DOUET Faustine | JOURDAN Sophie | 59 - 42 |
20:00 | U18-F 1 | Jubaudière - Jallais 2 | D3D | AVRIL Audrey | ABELARD Anne-Sophie | SOCHELEAU Mathéo | KERKOUD Nael | JOURDAN Sophie | 37 - 45 |
Salle de Beaulieu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U9-M 1 | Evre Basket 1 | D4G | LUSSAGNET Claire | DANARD Vincent | BIOTEAU Julien | LOPEZ Clarisse | BIOTEAU Julien | 4 - 34 | |
15:00 | U13-M 1 | Longué 1 | D1A | BIOTEAU Claudia | MAUGIN Sébastien | BIOTEAU Julien | ALLAIRE Florian | BOUET Léo | BIOTEAU Julien | 32 - 60 |
17:00 | U11-F 1 | Pomjeannais 2 | D3F | BLANCHARD Florian | GUIDEAU Olivier | BIOTEAU Julien | AVRILLON Tony | BIOTEAU Julien | 13 - 28 | |
19:00 | U15-M 2 | Tessoualle 2 | D3D | CATROUX Marie | MATIGNON Nathalie | SUPIOT Mélanie | BOUCHET Enzo | BOUCHET Elio | SUZANNE Patrice | 68 - 39 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:30 | 10:30 | U9-M 2 | Denée Mozé 2 | VERGER Etienne | BESNIER Philippe | Salle de Mozé | 34 - 33 | |
09:45 | 11:00 | U11-F 2 | Cholet JF 1 | DOUET Sabrina | MALLET Noemie | Salle Darmaillac N01 | ?? - ?? | |
09:30 | 11:00 | U11-M 2 | Pomjeannais 1 | VINSONNEAU Angélique | MARTIN Julien | Salle de Montjean | 24 - 30 | |
17:00 | 18:00 | U15-M 3 | Chemillé 3 | FLAUW Pierre | CHARBONNEL Fred | JEAN Ludivine | Salle Bellevue | ?? - ?? |
18:45 | 20:00 | U15-M 1 | Etoile Angers Basket 4 | SIMONNET David | ONILLON Aurélie | PROVOST-CARDOT Vincent | Salle de Villoutreys | 112 - 44 |
U11-M 1 | Exempt 1 | Sans salle | ?? - ?? |
Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U13-F 1 | Etoile Angers Basket 2 | D2B | supprimer supprimer | LEVACHE Richard | ABELARD Anne-Sophie | GANDEMER Manille | GAULTIER Lucas | TERRIEN Mathieu | ?? - ?? |
13:30 | U18-M 3 | Pomjeannais 1 | D4E | GUERIN Virginie | GANDEMER Delphine | GAULTIER Ludovic | ESNARD Julien | DENECHAUD Benoit | TERRIEN Mathieu | ?? - ?? |
Salle de Beaulieu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U18-M 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | D2C | VERGER Philippe | FLAUW Pierre | SOCHELEAU Sophie | CHASLES Mathilde | ?? - ?? | ||
13:30 | Seniors M 1 | Saint Laurent de la Plaine 4 | DM5D | GUIDEAU Olivier | SUZANNE Patrice | CHASLES Maëlle | DEROUET Justine | CHASLES Mathilde | ?? - ?? | |
15:30 | Seniors F 1 | Moine BC 2 | DF3C | BARBIN Amandine | BARANGER Charlotte | FRANCOIS Esteban | LORY Didier | CHASLES Mathilde | 56 - 47 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Equipe | Adversaire | Score | |||||
08:30 | Seniors M 3 | Yzernay 2 | 41 - 60 | |||||
Seniors F 2 | Exempt 2 | ?? - ?? |