Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9F 1 | Fuiletais Rémygeois 1 | D3C | AUGER ALINE | BENESTREAU | MAILLET-REVEILLON Lou | DOUET Faustine | MAILLET-REVEILLON Aurélie | ?? - ?? | |
13:30 | U11F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 2 | D4D | RETHORE Lisa | HARDY Maxime | BIOTEAU Stéphane | ?? - ?? | |||
15:00 | U13M 2 | La Jumellière 1 | D3E | GODET Antoine | BERNIER Robin | HUMEAU Romain | BATARDIERE Laly | BIOTEAU Stéphane | ?? - ?? | |
17:00 | U15F 2 | Plessis Grammoire 1 | D4C | VALISI | MAILLET-REVEILLON Aurélie | BIOTEAU Stéphane | FRANCOIS Esteban | BIOTEAU Stéphane | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
U13M 3 | Exempt 1 | D4E | ?? - ?? |
Salle de Beaulieu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U11M 3 | Denée Mozé 1 | D3E | BEAUMATIN DANVIG Hélène | BERNARD Sébastien | FRAISSE Kainane | GANDEMER Manille | ROCHARD Xavier | ?? - ?? | |
15:00 | U15F 3 | Angers NDC 1 | D4B | LOPEZ Chris | BELLARD Vincent | CESBRON Marius | ROCHARD Gaston | ROCHARD Xavier | ?? - ?? | |
17:00 | U15M 1 | ELAN LIGERIEN 1 | D3E | CHINTA | FRAISSE | GAULTIER Ludovic | HUMEAU Flavien | GARNIER Nathan | ROCHARD Xavier | ?? - ?? |
19:00 | U17M 1 | Pomjeannais 2 | D2D | LOPEZ Pamela | SOCHELEAU Philippe | GARNIER Nathan | SOCHELEAU Philippe | SOCHELEAU Nathan | ROCHARD Xavier | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
08:30 | 09:00 | U9M 2 | Chemillé 2 | DUPONT AUDIAU | FROGER Emmanuel | HENRY CORENTINE | Salle Bellevue | ?? - ?? |
09:45 | 10:30 | U9M 1 | Chemillé 1 | AVRILLON | VERRON Joakim | Salle de la Gabardière | ?? - ?? | |
12:00 | 13:00 | U11M 2 | Pomjeannais 3 | ONILLON François | GASTINEAU Audrey | BOUET Stéphanie | Salle de Montjean | ?? - ?? |
12:00 | 13:30 | U17M 2 | VALLEE BASKET CLUB 2 | CESBRON Olivier | EVEN Céline | Salle de la Tannerie - Beaufort | ?? - ?? | |
12:30 | 14:00 | U13M 1 | Longué 1 | GABARD | SIMONNET | BOUET Stéphanie | Complexe Sportif Emile Joulain | ?? - ?? |
13:30 | 14:30 | U13F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 2 | BERNIER Olivier | LICOIS Thomas | Salle de Mâchelles | ?? - ?? | |
13:45 | 14:30 | U13F 2 | Champ sur Layon 1 | FOURTIER Jacques | DAVID LE DUC Sandra | Salle de Champ | ?? - ?? | |
14:00 | 15:00 | U11M 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | BRONDY | BOURRIGAUD Carine | Salle de la Poitevinière | ?? - ?? | |
19:45 | 20:30 | Seniors F 1 | Champ sur Layon 1 | GRUCHY Nicolas | GOURDON Louis | RAMMAERT Sandrine | Salle de Champ | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | Seniors M 2 | La Jumellière 1 | DM5 E | GOUBAUD Pierre-Olivier | MARTINEAU Dorian | ALLAIRE Florian | CESBRON Olivier | ALLAIRE Florian | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
10:30 | Seniors M 1 | Denée Mozé 1 | Salle de Mozé | ?? - ?? | ||||
09:45 | 11:00 | U15F 1 | Etoile Angers Basket 1 | GUIBERT Gaëlle | RULLIER Wilfried | SUPIOT Cédric | Salle de Villoutreys | ?? - ?? |