PIERRE Delphine
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE - SABLE 1 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
12/10/2024 | 15:00 | Extérieur | U15-F 1 | GUECELARD B.B.C 1 1 | Voiture | GYMNASE MUNICIPAL |
16/11/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Avrillé Basket 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
14/12/2024 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Voiture | SALLE JOACHIM DU BELLAY |
18/01/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Responsable | Salle de St Lambert |
25/01/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | BASKET SUD LOIRE 1 | Voiture | Complexe sportif Alain Mimoun |
01/02/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
01/03/2025 | 18:00 | Extérieur | U15-F 1 | IE CTC POLE WEST NANTAIS SAINT HERBLAIN BASKET CLUB 1 | Voiture | GYMNASE DE LA CHANGETTERIE |
15/03/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | ES PORNICHET 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
05/04/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB 1 | Voiture | SALLE DES CINQ CONTINENTS |
10/05/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | IE CTC POLE WEST NANTAIS SAINT HERBLAIN BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
PIERRE Juliette : U15-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | 11:00 | Domicile | U9-F 1 | Cholet Basket 2 | Arbitrage et Bar |
16/11/2024 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | Vihiers 1 | Arbitrage et Bar |
08/03/2025 | 12:30 | Domicile | U11-M 3 | Andard Brain 1 | Arbitrage et Bar |
29/03/2025 | 14:00 | Domicile | U11-M 3 | Saint Barthélémy d'Anjou 1 | Arbitrage et Bar |