BORDERON Pierre
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:30 | Domicile | U18-F 2 | Cholet Basket 3 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
09/11/2024 | 18:00 | Extérieur | U18-F 2 | Cholet Basket 3 | Voiture | Salle Laennec |
23/11/2024 | 19:00 | Domicile | U18-F 2 | IE CTC Saint André de la Marche 2 | Arbitrage et Bar | Salle de St Lambert |
30/11/2024 | 20:00 | Extérieur | U18-F 2 | Puy Saint Bonnet 2 | Voiture | Salle du Puy Saint Bonnet |
11/01/2025 | 15:30 | Extérieur | U18-F 2 | Sainte Gemmes d'Andigné 4 | Voiture | SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE |
19/01/2025 | 13:30 | Domicile | U18-F 2 | Mûrs Erigné 3 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
23/02/2025 | 11:00 | Domicile | U18-F 2 | TourMelay 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
26/04/2025 | 17:00 | Extérieur | U18-F 2 | Val d'Erdre Auxence 1 | Voiture | Complexe Sportif du Louroux |
BORDERON Emmy : U18-F 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 15:00 | Domicile | U11-M 1 | Neuvy en Mauges 1 | Arbitrage et Bar |
23/11/2024 | 19:00 | Domicile | U18-F 2 | IE CTC Saint André de la Marche 2 | Table et Bar |
29/03/2025 | 12:30 | Domicile | U9-M 1 | ELAN LIGERIEN 2 | Arbitrage et Bar |