Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-M 2 | Etoile Angers Basket 3 | D3C | LANDREAU Lucile | VERGER Etienne | LEVEUGLE Timothée | OBAONRIN Mehdi | BESNIER Philippe | ?? - ?? | |
13:30 | U11-M 2 | Brissac 3 | D4E | MARTIN Julien | VINSONNEAU Angélique | MAUGIN Mathéo | BERTHEL Lucien | BESNIER Philippe | 43 - 17 | |
15:00 | U11-M 1 | La Jumellière 1 | D1D | AVRILLON Elodie | MARREC Jérome | BERTRAND Stevan | CHARTIER Baptiste | BERTHUREL Romane | 30 - 40 | |
16:30 | U13-M 2 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | D3E | L'HOMMELET Romain | DANARD Vincent | GALISSON Marie | BERTHUREL Romane | BERTHUREL Romane | 20 - 50 | |
18:30 | Seniors M 2 | Saint Christophe du Bois 2 | DM 5C | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
U18-F 2 | Exempt 3 | D4C | ?? - ?? | |||||||
Seniors F 2 | Exempt 2 | DF4D | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-F 1 | Puy Saint Bonnet 1 | D4E | DELEEST Caroline | DAUPHIN Adeline | BIOTEAU Hugo | MARTIN Romane | BIOTEAU Julien | 14 - 18 | |
12:30 | U11-F 2 | Vihiers 1 | D2B | GUIBERT Gaëlle | ROUZIOU Aurelie | MOURO Vérane | SAULGRAIN Ambre | VERDON Pauline | ?? - ?? | |
16:30 | U13-F 1 | Andard Brain 1 | D2B | ABELARD Anne-Sophie | MARTIN Julien | BLANCHARD Florian | MARCHAND Basile | FLAUW Elouan | BUREAU Guillaume | ?? - ?? |
18:30 | U15-M 3 | ELAN LIGERIEN 2 | D4B | BRILLANT Guillaume | CHARBONNEL Fred | HUON Sebastien | BUREAU Guillaume | GARREAU Aloyse | BUREAU Guillaume | 62 - 55 |
20:30 | Seniors M 3 | Yzernay 2 | DM5E | BOUCHET Elio | BOUCHET Enzo | DEROUET Justine | BLOUIN Adèle | BUREAU Guillaume | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:45 | 11:00 | U9-M 1 | ELAN LIGERIEN 2 | LICOIS Thomas | LUSSAGNET Claire | Complexe Jean Fouliard | ?? - ?? | |
12:45 | 14:00 | U11-M 3 | Saint Barthélémy d'Anjou 1 | DUPONT Vincent | DUFFAY François | Complexe des Ardoises | 29 - 22 | |
14:00 | 15:00 | U15-M 1 | Chemillé 2 | LEMOINE Cédric | GABARD Anne | BOUET Stéphanie | Salle de l'Avault | 54 - 71 |
15:00 | 16:00 | U15-M 2 | Vihiers 2 | GODET Antoine | CATROUX Marie | LEMBERT Guillaume | Salle de la Loge | 43 - 103 |
14:00 | 16:00 | U15-F 1 | BASKET SUD LOIRE 1 | DOUET Sabrina | PIERRE Delphine | Batardière | Complexe sportif Alain Mimoun | ?? - ?? |
15:20 | 16:15 | U18-M 2 | Denée Mozé 1 | QUEMERAIS Arnaud | HUMEAU François | GAUDRE Thomas | Salle de Mozé | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
10:00 | U18-F 1 | Puy Saint Bonnet 2 | D3D | SUPIOT Cédric | ONILLON Maité | OBAONRIN Toundé | LOPEZ Axel | ABELARD Anne-Sophie | 46 - 30 | |
13:30 | U18-M 3 | Fuiletais Rémygeois 2 | D4E | LEVACHE Richard | TARTAGLIA Lilio | VERGER Philippe | KERKOUD Nael | VERGER Marius | VERGER Philippe | ?? - ?? |
15:30 | U18-M 1 | Doué la Fontaine 1 | D2C | VERGER Philippe | KERKOUD Mohamed | SOCHELEAU Sophie | SOCHELEAU Philippe | CESBRON Sébastien | VERGER Philippe | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
07:45 | 09:00 | Seniors M 1 | Saint Laurent de la Plaine 4 | Salle de Saint Laurent | ?? - ?? | |||
09:30 | 11:00 | U13-M 1 | Tessoualle 1 | LEVEUGLE | OBAONRIN Alawo | Salle les chênes | ?? - ?? | |
12:30 | 14:15 | Seniors F 1 | Moine BC 2 | RAMMAERT Sandrine | JOURDAN David | GOURDON Louis | Salle de St Germain | ?? - ?? |