Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
20:30 | Détente F 1 | Doué la Fontaine 1 | B | LORY Didier | PIERRE Yoann | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-M 1 | Denée Mozé 2 | D4G | LUSSAGNET Claire | DENIAUD Elise | MAUGIN Mathéo | LEVEUGLE Timothée | LOPEZ Pamela | ?? - ?? | |
13:30 | U11-M 2 | Mûrs Erigné 2 | D4E | LEMBERT Guillaume | MARTIN Julien | GARDAN Rose | BENESTREAU Lya | LOPEZ Pamela | ?? - ?? | |
15:00 | U13-F 1 | Doué la Fontaine 1 | D2B | ABELARD Anne-Sophie | LICOIS Thomas | BLANCHARD Florian | LOPEZ Clarisse | BELLARD Jade | BELLARD Jean Noël | ?? - ?? |
17:00 | U13-M 2 | Trémentines 2 | D3E | LANDREAU Aurélie | ROUAULT Guillaume | BOIREAU Maxime | MARTINEAU Thomas | BELLARD Jean Noël | 27 - 78 | |
19:00 | U18-M 2 | ELAN LIGERIEN 1 | D3D | ESNARD Cyril | THAREAU Emilie | QUEMERAIS Arnaud | MARTINEAU Thomas | BELLARD Jean Noël | BELLARD Jean Noël | 54 - 96 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
08:30 | 09:30 | U9-F 1 | Trémentines 2 | PERROCHE Aurélien | DAUPHIN Adeline | Salle du Farfadet | 31 - 17 | |
10:15 | 11:30 | U9-M 2 | Trélazé 3 | LANDREAU Lucile | VERGER Etienne | GASTINEAU Audrey | Salle de la Goducière | ?? - ?? |
10:00 | 11:30 | U11-F 2 | Saumur LB 2 | DOUET Sabrina | ROUZIOU Aurelie | Salle des Hauts-Sentiers | 30 - 18 | |
10:45 | 12:00 | U11-M 3 | Andard Brain 1 | SOURICE Alexandra | DUFFAY François | Salle Jean Cherré (Brain) | 29 - 54 | |
11:15 | 12:30 | U11-M 1 | Tessoualle 1 | BEAUMATIN DANVIG Hélène | BOURSIN Cathy | Salle les chênes | 33 - 37 | |
12:45 | 14:00 | U11-F 1 | Jubaudière - Jallais 2 | BENESTREAU Julien | DENECHAUD Benoit | Salle de Jallais | ?? - ?? | |
12:45 | 14:30 | U15-M 3 | Chapelle Rousselin 1 | FLAUW Pierre | PICOT Thierry | Salle des Blanderies | 63 - 60 | |
13:00 | 16:00 | U15-F 1 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE 1 | DOUET Sabrina | ANNEQUIN Blandine | BIOTEAU Claudia | SALLE DE LA VIE | ?? - ?? |
14:30 | 16:00 | U18-F 1 | Sevre Basket 2 | JOURDAN Sophie | BERTRAND Laure | GUIBERT Gaëlle | Salle du Longeron | 55 - 59 |
17:00 | 18:00 | U18-M 3 | Pomjeannais 1 | GUERIN Virginie | LEVACHE Richard | MARX Christelle | Salle de Montjean | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
09:00 | U18-F 2 | Angers ACBB 2 | D4C | BELLARD Vincent | BLOUIN Myriam | EVEN Stéphanie | ROCHARD Jules | LORY Jocelyn | MARTINEAU Dorian | ?? - ?? |
11:00 | U15-M 1 | VALLEE BASKET CLUB 1 | D1A | LEMOINE Cédric | BOSSE Julie | AVRIL Audrey | Arbitre officiel | Arbitre officiel | MARTINEAU Dorian | 77 - 80 |
13:00 | U13-M 1 | Etoile Angers Basket 2 | D1A | MAUGIN Sébastien | BERTHEL Adeline | LEMOINE Cédric | Arbitre officiel | Arbitre officiel | ROCHARD Xavier | ?? - ?? |
15:00 | U15-M 2 | Layon BC 1 | D3D | GODET Antoine | HARDY Antony | SECHET Sophie | HUMEAU Flavien | ESNARD Julien | ROCHARD Xavier | 52 - 69 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
10:15 | 11:00 | U18-M 1 | Chemillé 2 | SOCHELEAU Sophie | ROCHARD Xavier | KERKOUD Mohamed | Salle Bellevue | ?? - ?? |