Salle de Chanzeaux |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
| 10:00 | U11F 2 | Saint Christophe du Bois 3 | D3F | ONILLON Yanis | OBAONRIN Toundé | MARTINEAU Dorian | ?? - ?? | |||
| 11:30 | U11F 1 | Denée Mozé 1 | D3D | PICHERIT Romain | BENESTREAU Julien | BONHOMMET-BOSSE Charlie | PROVOST-CARDOT Malo | MARTINEAU Dorian | 19 - 13 | |
| 13:00 | U9M 2 | Mûrs Erigné 1 | D3C | BOURGEAU Marlène | TRAD Lucile | MAILLET-REVEILLON Lou | BOISSELEAU Elliot | FRANCOIS Esteban | ?? - ?? | |
| 15:00 | U11M 2 | Cholet JF 3 | D2G | VINSONNEAU Angélique | BABONNEAU Anne Sophie | PIERRE Juliette | VERGER Gaspard | FRANCOIS Esteban | 26 - 52 | |
Salle Bellevue de Chemillé |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
| 14:00 | U13R 1 | IE CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET 1 | R1B | 70 - 61 | ||||||
Salle de St Lambert |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
| 14:00 | U13M 1 | Maulévrier 3 | D3F | BOUET Stéphanie | CHARTIER Sylvain | GASTINEAU Audrey | GARNIER Nathan | VACHON Elisa | LORY Jocelyn | 54 - 20 |
| 16:00 | U18F 2 | IE CTC LES MAUGES LA SEGUINIERE 1 | D2C | ONILLON Olivier | LOPEZ Pamela | JOURDAN Sophie | SOCHELEAU Nathan | GRUCHY Mathilde | LORY Jocelyn | 35 - 82 |
| 18:00 | U18F 1 | Segré 1 | D1D | CHASLES Mathilde | RULLIER Wilfried | MAILLET-REVEILLON Aurélie | SOCHELEAU Philippe | SOCHELEAU Nathan | LORY Jocelyn | 57 - 49 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
| 08:00 | 09:00 | U11M 3 | Chemillé 5 | LARDEUX Anna | PAEZ Amandine | Salle de l'Avault | ?? - ?? | |
| 10:00 | 11:00 | U9M 1 | Coron - Salle de Vihiers 1 | CHAILLOU Coralie | GARREAU David | Salle de Coron | ?? - ?? | |
| 11:30 | 12:30 | U11M 1 | Trémentines 1 | MORILLE Benjamin | GROUSSIN Benoit | Salle du Farfadet | 30 - 35 | |
| 12:45 | 13:30 | U13F 1 | Saint Mathurin Saint Rémy 1 | ROUZIOU Aurélie | BLANCHARD Florian | Salle de St Saturnin | 35 - 37 | |
| 12:45 | 14:00 | U15F 1 | Pomjeannais 1 | LEVACHE Richard | L'HOMMELET Sandrine | VIEL Christophe | Salle de Montjean | 109 - 34 |
| 14:00 | 15:00 | U13M 2 | IE-CTC DU JEU-JUMELLIERE 1 | MORISSET Audrey | CHESNEAU Alexandra | DANARD Vincent | Salle de La Jumellière | 46 - 51 |
| 15:15 | 16:30 | U15M 2 | Beaucouzé 2 | CATROUX Marie | BIOTEAU Julien | FLAUW Pierre | Halle des sports de la Hayes | 94 - 41 |
| 17:30 | 19:00 | U15M 3 | Tessoualle 2 | LEMBERT Guillaume | JEAN Guillaume | Salle les chênes | 66 - 64 | |
| 19:15 | 20:30 | Seniors F 1 | Doué la Fontaine 1 | Salle Henri Chatenay | 51 - 47 | |||
Salle de St Lambert |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
| 15:30 | U18M 1 | Chalonnes sur Loire 1 | D2A | ROCHARD Xavier | DALINOT Cédric | VERGER Philippe | SOCHELEAU Nathan | GOUBAUD Pierre-Olivier | HUON Sebastien | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
| 09:30 | 11:00 | Seniors M 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB 5 | Complexe Sportif Emile Joulain | ?? - ?? | |||
| 09:30 | 11:00 | U21M 1 | VALLEE BASKET CLUB 1 | Salle de la Tannerie - Beaufort | ?? - ?? | |||
| 09:30 | 11:00 | U15M 1 | Saumur LB 1 | PROVOST-CARDOT Vincent | LEMOINE Cédric | OBAONRIN Alawo | 99 - 27 | |
| 11:15 | 12:30 | U18M 2 | Evre Basket 2 | GAULTIER Ludovic | LEVACHE Richard | ONILLON François | Salle de St Pierre Montlimart | 45 - 38 |
| 13:30 | Seniors F 2 | Chemillé 2 | Salle Bellevue | ?? - ?? | ||||