Salle de Valanjou |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
| 10:00 | U13M 1 | Chemillé 3 | D3F | EVEN Céline | LEVEUGLE Myriam | MARREC Jérome | BELLARD Jean Noël | MAUGIN Mathéo | BOSSE Julie | ?? - ?? |
| 12:00 | U13M 2 | ELAN LIGERIEN 1 | D4F | L'HOMMELET Sandrine | MAS Benjamin | TRAD Lucile | QUIGNON Lena | ABELARD Adélie | BOSSE Julie | ?? - ?? |
| 14:00 | U15F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | D3C | LICOIS Thomas | BOURSIN Cathy | SAULGRAIN Florence | BELLARD Anna | AVRILLON Tony | BLOUIN Adèle | ?? - ?? |
| 16:00 | U15M 3 | Chapelle Rousselin 1 | D3B | AVRILLON Elodie | CHARBONNEL Mathis | RICHOMME Adèle | VERGER Marius | BLOUIN Adèle | ?? - ?? | |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
| 10:45 | 11:30 | U13F 1 | Champ sur Layon 1 | DOUET Sabrina | DENECHAUD Benoît | GUIBERT Gaëlle | Salle de Champ | ?? - ?? |
| 14:30 | 16:00 | U15M 2 | Doué la Fontaine 1 | CATROUX Marie | SUPIOT Mélanie | BERTHEL Adeline | Salle Henri Chatenay | ?? - ?? |
| 17:30 | 19:00 | U18F 2 | Evre Basket 1 | ONILLON Olivier | GUIBERT Gaëlle | JOURDAN Sophie | Salle de St Pierre Montlimart | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
| 13:30 | U18M 2 | Cholet Basket 5 | D3B | BOUCHET Carole | GANDEMER David | LEVACHE Richard | DEROUET Justine | BLOUIN Adèle | GRUCHY Mathilde | ?? - ?? |
| 15:30 | U21M 1 | Grez Neuville 1 | D2A | BOUCHET Elio | BOUCHET Enzo | GANDEMER Manille | FRANCOIS Esteban | BATARDIERE Laly | GRUCHY Mathilde | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
| 12:00 | 13:30 | U18M 1 | Saint Macaire en Mauges 1 | KERKOUD Sophie | GARNIER Sébastien | OBAONRIN Alawo | Salle Pierre de Coubertin | ?? - ?? |