Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:15 | U9M 2 | Val d'Erdre Auxence 1 | D2C | GRELIER Sandrine | AVRILLON | DOUET Faustine | MAILLET-REVEILLON Lou | GRELIER Sandrine | 21 - 45 | |
13:30 | U11M 2 | Denée Mozé 1 | D1D | BAUMONT Alain | BIOTEAU Julien | OBAONRIN Toundé | LOPEZ Axel | BIOTEAU Claudia | ?? - ?? | |
15:30 | U13F 1 | ELAN LIGERIEN 1 | D2B | DOUET Sabrina | MAILLET-REVEILLON Aurélie | CESBRON Marius | BOIREAU Maxime | BONHOMMET-BOSSE Julie | ?? - ?? | |
17:30 | U13M 2 | La Jumellière 1 | D4G | MATIGNON | SUPIOT Cédric | BESNIER Chloé | JOURDAN Kali | BONHOMMET-BOSSE Julie | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9M 1 | Bouchemaine 1 | D3B | MAS Benjamin | ONILLON François | BOUET Léo | GAULTIER Lucas | BOUET Stéphanie | ?? - ?? | |
13:30 | U11F 1 | Loir BC 1 | D1B | LICOIS Thomas | MARTIN Julien | GAUDRE Jolann | SOCHELEAU Mathéo | BERTHEL Adeline | 27 - 16 | |
15:30 | U11M 4 | Saint Laurent de la Plaine 1 | D3C | EVEN Céline | MAUXION Solenn | BELLARD Christelle | AUBRON Noah | BERTHEL Adeline | 40 - 17 | |
17:30 | U13M 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | D3E | ONILLON François | BOUET Stéphanie | CHASLES Capucine | SUPIOT Julie | BELLARD Christelle | 51 - 37 | |
19:30 | U15M 2 | Pomjeannais 2 | D4D | FRAISSE | GANDEMER David | GOURDON Flora | GRUCHY Mathilde | BELLARD Christelle | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
10:15 | 11:15 | U11F 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | CAM | BOUSSION Marina | FOURTIER Jacques | Salle du Pin en Mauges | 12 - 33 |
13:30 | 14:35 | U9M 3 | Vihiers 1 | MARTIN Julien | SIMONNET | Salle de la Loge | ?? - ?? | |
15:00 | 16:00 | U9F 1 | Begrolles Le May Basket 1 | CESBRON | GUIBERT Gaëlle | SALLE DES SPORTS | ?? - ?? | |
16:30 | 18:00 | U15M 1 | Saumur LB 1 | KERKOUD | LOPEZ Pamela | ROCHARD Xavier | Salle du Clos Coutard | ?? - ?? |
17:15 | 18:00 | U17M 1 | Chemillé 2 | ESNARD | EVEN | QUEMERAIS Arnaud | Salle Bellevue | ?? - ?? |
U15F 2 | Exempt 1 | Sans salle | ?? - ?? | |||||
U11M 3 | Exempt 1 | PICHERIT Romain | L'HOMMELET | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
12:00 | 13:00 | U15F 1 | Vihiers 1 | RULLIER Wilfried | JOURDAN Sophie | CHASLES Mathilde | Salle de la Loge | ?? - ?? |
12:15 | 13:30 | Seniors M 1 | Montreuil Juigné 2 | Salle Delaune | ?? - ?? | |||
14:30 | 15:30 | U18F 1 | Jubaudière - Jallais 1 | GOURDON Louis | BELLARD Jean Noël | RAMMAERT Sandrine | Salle de Jallais | 57 - 58 |