Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Equipe | Adversaire | Score | |||||
Détente F 1 | Maulévrier 1 | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Score | |||||
Détente M 1 | Angers JND 1 | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Score | |||||
U13-M 1 | Exempt 1 | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:00 | U9-M 2 | Cholet JF 2 | D3C | GASTINEAU Audrey | LANDREAU Lucile | GODET Tom | RICHOMME Adèle | CHARRETIER Benjamin | 14 - 54 | |
14:30 | U9-M 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | D4G | LUSSAGNET Claire | DENIAUD Elise | SUPIOT Kevin | LICOIS Lya | CHARRETIER Benjamin | 24 - 23 | |
16:00 | U13-F 1 | OMBRE D'ANJOU BASKET 1 | D2B | RICHOMME David | BLANCHARD Florian | MARTIN Julien | SECHET Leny | CHARRETIER Benjamin | CHARRETIER Benjamin | ?? - ?? |
18:00 | U15-M 2 | Brissac 3 | D3D | MATIGNON Nathalie | SECHET Sophie | CATROUX Marie | SUPIOT Julie | CHARRETIER Benjamin | CHARRETIER Benjamin | 80 - 48 |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U9-F 1 | Cholet Basket 2 | D4E | MENARD Adeline | DELEEST Caroline | PIERRE Juliette | JEAN Hugo | GUY GRELIER Sandrine | 12 - 32 | |
13:00 | U11-M 3 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | D3B | FROGER Emmanuel | MAS Benjamin | RULLIER Enora | PICOT Erwan | PIERRE Yoann | 36 - 12 | |
14:30 | U11-F 2 | Layon BC 1 | D2B | VERDON Pauline | GUIBERT Gaëlle | MAILLET-REVEILLON Lou | DOUET Faustine | PIERRE Yoann | 32 - 14 | |
16:00 | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | REGIONAL R2 Poule B | MAILLET-REVEILLON Aurélie | DOUET Sabrina | ANNEQUIN Blandine | PIERRE Yoann | ?? - ?? | ||
18:00 | U15-M 3 | Cholet Basket 5 | D4B | BRILLANT Guillaume | JEAN Ludivine | HUON Sebastien | GOURDON Louis | GARNIER Nathan | PIERRE Yoann | ?? - ?? |
20:00 | U15-M 1 | Pomjeannais 2 | D1A | ONILLON Aurélie | SIMONNET David | LEMOINE Cédric | GOURDON Louis | ROCHARD Gaston | PIERRE Yoann | 96 - 39 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:45 | 10:45 | U11-F 1 | TourMelay 1 | CESBRON Valérie | PICHERIT Romain | Salle de Melay | 13 - 16 | |
11:45 | 13:00 | U11-M 2 | Beaucouzé 2 | DE KERGORLAY Alice | COCHARD Cindy | Halle des sports de la Hayes | ?? - ?? | |
13:30 | 15:00 | U13-M 2 | Saumur LB 2 | GASTINEAU Audrey | ROUAULT Guillaume | BERNARD Sébastien | Salle de Bagneux | 34 - 38 |
16:30 | 18:00 | U18-F 2 | Cholet Basket 3 | BORDERON Pierre | BERNIER Anne | Salle Laennec | ?? - ?? | |
16:30 | 18:00 | U18-M 2 | Loir BC 2 | EVEN Céline | GAUDRE Thomas | EVEN Stéphanie | Salle de Pellouailles | 92 - 49 |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
09:00 | Seniors M 3 | Champ sur Layon 3 | DM5E | VERGER Gaspard | GANDEMER Manille | CHARTIER Hugo | SOCHELEAU Nathan | OUVRARD Robin | SOCHELEAU Nathan | ?? - ?? |
11:00 | U18-M 3 | Andard Brain 2 | D4E | GUERIN Virginie | GANDEMER Delphine | VERGER Philippe | SUPIOT Freddy | ABELARD Méline | GIRARD David | 50 - 47 |
13:30 | U18-F 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | D3D | ONILLON Maité | JOURDAN Sophie | SOCHELEAU Mathéo | SOCHELEAU Nathan | GIRARD David | ?? - ?? | |
15:30 | U18-M 1 | Trélazé 2 | D2C | SOCHELEAU Sophie | KERKOUD Mohamed | ROCHARD Xavier | GIRARD David | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Equipe | Adversaire | Score | |||||
09:15 | U11-M 1 | Avrillé Basket 1 | 37 - 31 |