Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:00 | U11-M 3 | Ponts de Cé 1 | D3B | MORISSET Audrey | SOURICE Alexandra | HUON Léo | JEAN Hugo | BREMOND Nathanaelle | 32 - 45 | |
12:30 | U11-F 2 | Cholet Basket 3 | D2B | GUIBERT Gaëlle | VERDON Pauline | FLAUW Elouan | CHARBONNEL Mathis | GUIBERT Gaëlle | 44 - 14 | |
14:00 | U15-M 3 | Neuvy en Mauges 1 | D4B | FLAUW Pierre | JEAN Ludivine | ARTIGOT Cécile | LEMOINE Soan | LOPEZ Axel | GUY GRELIER Sandrine | 88 - 64 |
16:00 | U11-M 1 | Neuvy en Mauges 1 | D1D | GUY GRELIER Sandrine | MARREC Jérome | LOPEZ Axel | FLAUW Milan | GUY GRELIER Sandrine | 28 - 39 | |
18:00 | U18-M 1 | Longué 2 | D2C | ROCHARD Xavier | KERKOUD Mohamed | SOCHELEAU Sophie | MARTINEAU Thomas | SOCHELEAU Philippe | SOCHELEAU Sophie | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:30 | U9-F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | D4E | GUY Antoine | BEGUE Rachel | MOURO Vérane | MARTIN Romane | GUY GRELIER Sandrine | 36 - 26 | |
13:00 | U9-M 2 | Pomjeannais 2 | D3C | SEGUELA Anne-Judith | BAUDONNIERE Guillaume | DANARD-GIRARD Nolan | AVRILLON Tony | ALLAIRE Florian | ?? - ?? | |
18:00 | U18-M 3 | Evre Basket 3 | D4E | CHARTIER Sylvain | FORT Guillaume | GANDEMER Delphine | LORY Didier | LORY Jocelyn | GUIBERT Gaëlle | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
08:00 | 09:00 | U9-M 1 | Chalonnes sur Loire 3 | DENIAUD Elise | LICOIS Thomas | salle Nicole Abar-St Exupéy | ?? - ?? | |
12:45 | 13:30 | U11-M 2 | IE - CTC TERRE DE LAYON 2 | BABONNEAU Anne Sophie | DE KERGORLAY Alice | Salle du Layon | 33 - 3 | |
15:30 | 17:00 | U13-M 2 | Tessoualle 2 | CHARTIER Sylvain | L'HOMMELET Romain | ROUAULT Guillaume | Salle les chênes | 32 - 72 |
17:45 | 19:00 | U15-M 2 | Tessoualle 1 | MATIGNON Nathalie | GODET Antoine | LEMBERT Guillaume | Salle les chênes | 53 - 65 |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
07:45 | 09:00 | U13-M 1 | Tiercé 1 | BIOTEAU Julien | BIOTEAU Claudia | Salle de Tiercé | ?? - ?? | |
09:30 | 11:00 | U15-M 1 | Tiercé 1 | PROVOST-CARDOT Vincent | AVRIL Audrey | SIMONNET David | Salle de Tiercé | ?? - ?? |
13:00 | 14:30 | U18-F 2 | Sainte Gemmes d'Andigné 3 | GALISSON Jean François | BELLARD Vincent | BERNIER Anne | SALLE DE STE GEMMES D'ANDIGNE | ?? - ?? |
14:30 | 15:30 | U18-M 2 | Vihiers 1 | EVEN Céline | HUMEAU François | EVEN Stéphanie | Salle de la Loge | ?? - ?? |