Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
09:00 | U11F 1 | Etoile Angers Basket 1 | D1B | RICHOMME David | SAULGRAIN Florence | BOIREAU Maxime | CHALOPIN Melina | VIEL Christophe | ?? - ?? |
Sans salle |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
U13M 2 | Brissac 3 | D4G | LEMOINE Cédric | PROCA | MARTINEAU Dorian | BIDET Noémie | MARTINEAU Dorian | ?? - ?? |
Salle de Chanzeaux |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
11:15 | U9M 3 | Champ sur Layon 1 | D3D | SIMONNET | MORILLE Benjamin | LOPEZ Clarisse | SUPIOT Kevin | MORILLE Benjamin | ?? - ?? | |
13:30 | U9M 2 | Angers JND 1 | D2C | VERRON Joakim | GRELIER Sandrine | CHARBONNEL Mathis | BELLARD Jade | MARTINEAU Dorian | ?? - ?? | |
16:30 | U11M 2 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | D1D | LEMOINE Cédric | BOURRIGAUD Carine | CESBRON Marius | BONHOMMET-BOSSE Charlie | MARTINEAU Dorian | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
09:30 | U11M 4 | Poitevinière - Le Pin 2 | D3C | AVRILLON | LEMBERT Guillaume | KERKOUD Nael | PIERRE Juliette | BERTHEL Adeline | ?? - ?? | |
11:00 | U9M 1 | Etoile Angers Basket 3 | D3B | PIN Sébastien | BEAUMATIN DANVIG Hélène | LEVACHE Tilio | DAVID LE DUC Leila | BOUET Stéphanie | ?? - ?? | |
15:00 | U11M 1 | Trélazé 1 | D1B | BLOUINEAU Fred | GUIBOT | ALLAIRE Simon | VALISI Ines | ALLAIRE Florian | ?? - ?? | |
17:30 | U13F 1 | Tiercé 1 | D2B | DAVID LE DUC Sandra | PIERRE Yoann | QUEMERAIS Antonin | SANGOLA SIKPO Aaron | ALLAIRE Florian | ?? - ?? | |
19:30 | U17M 1 | Layon BC 1 | D2C | THOMAS Emmanuel | BOIREAU | ALLAIRE Florian | CESBRON Olivier | ALLAIRE Florian | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
13:45 | 15:00 | U11M 3 | Doué la Fontaine 2 | GASTINEAU Audrey | PALUSSIERE Anne | Salle Henri Chatenay | ?? - ?? | |
14:15 | 15:30 | U15M 1 | Etoile Angers Basket 4 | GARNIER Sébastien | OBAONRIN Alawo | GAUDRE Thomas | Salle Felix Landreau | ?? - ?? |
15:15 | 16:00 | U15F 2 | La Jumellière 1 | BELLARD Vincent | BORDERON Pierre | BIOTEAU Claudia | Complexe Ferdinand Sécher | ?? - ?? |
15:30 | 16:30 | U15M 2 | Champ sur Layon 2 | GANDEMER David | CHAIGNEAU Jean-Luc | GODINEAU Valérie | Salle de Champ | ?? - ?? |
U13M 1 | Exempt 1 | ?? - ?? | ||||||
U15F 1 | Evre Basket 1 | BERNIER Olivier | Batardière | SUPIOT Cédric | Salle de St Pierre Montlimart | ?? - ?? | ||
U9F 1 | Evre Basket 2 | PICHERIT Romain | GUIDEAU Olivier | Montrevault | ?? - ?? | |||
U11F 2 | Lamboisières Martin Basket 2 | BLANCHARD | RETAILLEAU Anne | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Resp Covid | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
15:30 | U18F 1 | Ponts de Cé 1 | ELITE | QUIGNON Sébastien | CHALOPIN | GOURDON Louis | SOCHELEAU Nathan | SOCHELEAU Nathan | ?? - ?? |