HARDY Antony : Seniors M 3
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | 09:30 | Extérieur | U15-M 2 | Brissac 3 | Voiture | Complexe du Marin |
28/09/2024 | 15:30 | Domicile | U15-M 2 | Ponts de Cé 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
03/11/2024 | 13:30 | Domicile | Seniors F 1 | Seiches sur le Loir 1 | Arbitrage et Bar | Salle de St Lambert |
16/11/2024 | 17:30 | Extérieur | U15-M 2 | Ponts de Cé 2 | Voiture | Salle Saint Maurille |
14/12/2024 | 15:00 | Domicile | U15-M 2 | Saumur LB 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
01/02/2025 | 11:00 | Domicile | U15-M 2 | Chemillé 3 | Responsable | Salle de Chanzeaux |
23/03/2025 | 11:00 | Domicile | Seniors M 2 | Moine BC 3 | Arbitrage et Bar | Salle de St Lambert |
HARDY Maxime : U15-M 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 11:00 | Domicile | U11-F 2 | Chalonnes sur Loire 2 | Arbitrage et Bar |
26/04/2025 | 10:00 | Domicile | U11-F 2 | Bouchemaine 1 | Arbitrage et Bar |