GODET Antoine
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 16:30 | Domicile | U15M 2 | Cholet Basket 5 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 04/10/2025 | 18:30 | Domicile | U15M 2 | Trémentines 2 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 18/10/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Vihiers 1 | Voiture | Salle de la Loge |
| 23/11/2025 | 11:00 | Extérieur | U15M 2 | Trémentines 2 | Voiture | Salle du Farfadet |
| 24/01/2026 | 18:30 | Domicile | U15M 2 | Angers ACBB 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 07/02/2026 | 18:30 | Extérieur | U15M 2 | Bouchemaine 2 | Voiture | Salle du Petit Vivier |
| 07/03/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 2 | Etoile Angers Basket 5 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 22/03/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 2 | Beaucouzé 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 09/05/2026 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Etoile Angers Basket 5 | Voiture | Salle de Villoutreys |
GODET Tom : U15M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 14:30 | Domicile | U13M 2 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Arbitrage et Bar |
| 10/01/2026 | 15:30 | Domicile | U11M 1 | Tessoualle 2 | Arbitrage et Bar |
| 07/03/2026 | 13:30 | Domicile | U13F 1 | Bouchemaine 1 | Arbitrage et Bar |