CHATEIGNER Matthieu
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 10:00 | Domicile | U11F 2 | Denée Mozé 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 11/10/2025 | 11:30 | Extérieur | U11F 2 | Etoile Angers Basket 3 | Voiture | Salle de Villoutreys |
| 18/10/2025 | 16:00 | Domicile | U11F 2 | Brissac 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 15/11/2025 | 15:00 | Extérieur | U11F 2 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | Voiture | Salle de St Jean des Mauvrets |
| 22/11/2025 | 12:30 | Domicile | U11F 2 | Saint Barthélémy d'Anjou 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 10/01/2026 | 10:30 | Extérieur | U11F 2 | Tessoualle 2 | Voiture | Salle les chênes |
| 07/02/2026 | 15:00 | Domicile | U11F 2 | Jubaudière - Jallais 3 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 21/03/2026 | 09:00 | Extérieur | U11F 2 | Chemillé 2 | Voiture | Salle Bellevue |
CHATEIGNER Ninon : U11F 2