ANNEQUIN Blandine
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Trémentines 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
09/11/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
23/11/2024 | 16:30 | Extérieur | U15-F 1 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE - SABLE 1 1 | Voiture | GYMNASE DU QUEBEC |
18/01/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
08/02/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | BCCF VENDEE 1 | Voiture | Complexe Sportif N°1 |
22/03/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Voiture | SALLE JOACHIM DU BELLAY |
29/03/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | BASKET SUD LOIRE 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
17/05/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE 1 | Voiture | SALLE DE LA VIE |
HUET Anouk : U15-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 2 | Arbitrage et Bar |
08/03/2025 | 12:30 | Domicile | U11-M 3 | Andard Brain 1 | Arbitrage et Bar |