LANDREAU Aurélie
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | 11:00 | Extérieur | U11F 2 | Trélazé 3 | Voiture | Salle de la Goducière |
| 27/09/2025 | 11:00 | Domicile | U11F 2 | Champ sur Layon 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 08/11/2025 | 15:00 | Domicile | U11F 2 | Chemillé 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 15/11/2025 | 15:00 | Extérieur | U11F 2 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | Voiture | Salle de St Jean des Mauvrets |
| 06/12/2025 | 14:00 | Domicile | U11F 2 | Doué la Fontaine 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 10/01/2026 | 10:30 | Extérieur | U11F 2 | Tessoualle 2 | Voiture | Salle les chênes |
| 24/01/2026 | 11:00 | Domicile | U11F 2 | Chemillé 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 07/02/2026 | 15:00 | Domicile | U11F 2 | Jubaudière - Jallais 3 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 14/03/2026 | 16:30 | Extérieur | U11F 2 | Saint Christophe du Bois 3 | Voiture | Salle de Saint Christophe du bois |
| 25/04/2026 | 13:00 | Extérieur | U11F 2 | Jubaudière - Jallais 3 | Voiture | Salle de la Jubaudière |
LANDREAU Anna : U11F 2