LANDREAU Aurélie
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | 11:00 | Extérieur | U11F 2 | Trélazé 3 | Voiture | Salle de la Goducière |
| 27/09/2025 | 11:00 | Domicile | U11F 2 | Champ sur Layon 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 08/11/2025 | 15:00 | Domicile | U11F 2 | Chemillé 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 15/11/2025 | 15:00 | Extérieur | U11F 2 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | Voiture | Salle de St Jean des Mauvrets |
| 06/12/2025 | 14:00 | Domicile | U11F 2 | Doué la Fontaine 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
LANDREAU Anna : U11F 2