BOURSIN Cathy
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 18:00 | Extérieur | U15F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Voiture | Somloire |
| 04/10/2025 | 11:30 | Domicile | U11M 1 | Chemillé 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 18/10/2025 | 10:00 | Extérieur | U11M 1 | Pomjeannais 1 | Voiture | Salle de Montjean |
| 08/11/2025 | 16:30 | Domicile | U11M 1 | Angers JND 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 15/11/2025 | 16:00 | Domicile | U15F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 29/11/2025 | 14:45 | Extérieur | U11M 1 | Ecouflant 1 | Voiture | Ecouflant |
| 31/01/2026 | 16:00 | Domicile | U11M 1 | Neuvy en Mauges 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 07/02/2026 | 18:30 | Domicile | U15F 1 | Saint Macaire en Mauges 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 07/03/2026 | 12:00 | Extérieur | U11M 1 | Tessoualle 2 | Voiture | Salle les chênes |
| 28/03/2026 | 16:30 | Extérieur | U11M 1 | Neuvy en Mauges 1 | Voiture | Salle Jumellière |
| 29/03/2026 | 15:30 | Extérieur | U15F 1 | Brissac 1 | Voiture | Complexe du Marin |
| 11/04/2026 | 14:00 | Domicile | U15F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
BOURSIN Soan : U11M 1
BOURSIN Lilou : U15F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 14:00 | Domicile | U9M 2 | Saint Barthélémy d'Anjou 2 | Arbitrage et Bar |
| 24/01/2026 | 12:00 | Domicile | U9M 1 | Champ sur Layon 1 | Arbitrage et Bar |