BRILLANT Estelle
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 3 | Cholet Basket 6 | Voiture | Salle Laennec |
| 11/10/2025 | 16:30 | Domicile | U15M 3 | Séguinière 2 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 25/10/2025 | 14:30 | Domicile | U15M 3 | Saint Christophe du Bois 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 08/11/2025 | 16:00 | Extérieur | U15M 3 | Saint Christophe du Bois 1 | Voiture | Salle de Saint Christophe du bois |
| 29/11/2025 | 13:15 | Extérieur | U15M 3 | Séguinière 2 | Voiture | Salle de l'Arceau |
| 24/01/2026 | 16:30 | Domicile | U15M 3 | Cholet JF 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 07/03/2026 | 17:30 | Domicile | U15M 3 | Maulévrier 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 22/03/2026 | 13:30 | Domicile | U15M 3 | Tessoualle 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 28/03/2026 | 18:00 | Extérieur | U15M 3 | Cholet JF 1 | Voiture | Salle Darmaillac N01 |
| 02/05/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 3 | Cholet Basket 6 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
BRILLANT Léon : U15M 3
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 13:30 | Domicile | U9M 1 | Chemillé 3 | Arbitrage et Bar |