BERTHEL Adeline
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 14:30 | Domicile | U15M 2 | Chapelle Rousselin 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 18/10/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Vihiers 1 | Voiture | Salle de la Loge |
| 08/11/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Cholet Basket 5 | Voiture | Salle Chambord |
| 15/11/2025 | 18:30 | Domicile | U15M 2 | Jubaudière - Jallais 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 23/11/2025 | 11:00 | Extérieur | U15M 2 | Trémentines 2 | Voiture | Salle du Farfadet |
| 07/02/2026 | 18:30 | Extérieur | U15M 2 | Bouchemaine 2 | Voiture | Salle du Petit Vivier |
| 07/03/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 2 | Etoile Angers Basket 5 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 11/04/2026 | 16:00 | Extérieur | U15M 2 | Doué la Fontaine 1 | Voiture | Salle Henri Chatenay |
| 02/05/2026 | 17:30 | Domicile | U15M 2 | Bouchemaine 2 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 09/05/2026 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Etoile Angers Basket 5 | Voiture | Salle de Villoutreys |
BERTHEL Lucien : U15M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 13:30 | Domicile | U9M 1 | Fuiletais Rémygeois 1 | Arbitrage et Bar |
| 29/11/2025 | 10:30 | Domicile | U9F 1 | Jubaudière - Jallais 1 | Arbitrage et Bar |
| 07/03/2026 | 17:30 | Domicile | U15M 3 | Maulévrier 1 | Arbitrage et Bar |
| 22/03/2026 | 13:30 | Domicile | U15M 3 | Tessoualle 2 | Arbitrage et Bar |