MAS Benjamin
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 13:30 | Domicile | U13M 2 | Trémentines 3 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 06/12/2025 | 14:00 | Extérieur | U13M 2 | Cholet JF 3 | Voiture | Salle Darmaillac N01 |
| 07/02/2026 | 14:30 | Domicile | U13M 2 | TourMelay 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 28/03/2026 | 17:30 | Extérieur | U13M 2 | Chalonnes sur Loire 1 | Voiture | salle Nicole Abar-St Exupéry |
| 11/04/2026 | 12:00 | Domicile | U13M 2 | ELAN LIGERIEN 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 02/05/2026 | 13:00 | Extérieur | U13M 2 | TourMelay 1 | Voiture | Salle de Melay |
MAS Juan : U13M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 13:30 | Domicile | U9F 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | Arbitrage et Bar |