LOPEZ Pamela
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | 13:30 | Extérieur | U18M 1 | Chemillé 1 | Voiture | Salle Bellevue |
| 11/10/2025 | 19:00 | Domicile | U18M 1 | Cholet Basket 4 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 09/11/2025 | 13:15 | Extérieur | U18M 1 | Cholet JF 1 | Voiture | Salle Darmaillac N01 |
| 22/11/2025 | 18:00 | Domicile | U18F 2 | Jubaudière - Jallais 1 | Responsable | Salle de Valanjou |
| 22/11/2025 | 20:00 | Domicile | U18M 2 | Chemillé 4 | Responsable | Salle de Valanjou |
| 30/11/2025 | 13:15 | Extérieur | U18F 2 | Mûrs Erigné 3 | Voiture | Salle Charrier |
LOPEZ Axel : U18M 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 11:00 | Domicile | U11F 2 | Champ sur Layon 1 | Responsable |
| 12/10/2025 | 15:30 | Domicile | Seniors M 2 | Poitevinière - Le Pin 6 | Arbitrage et Bar |
| 15/11/2025 | 20:00 | Domicile | U18F 1 | Chapelle Rousselin 1 | Arbitrage et Bar |
LOPEZ Clarisse : U18F 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 16:30 | Domicile | U13M 1 | Bouchemaine 1 | Arbitrage et Bar |
| 22/11/2025 | 20:00 | Domicile | U18M 2 | Chemillé 4 | Arbitrage et Bar |