PICHERIT Romain
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 11:30 | Domicile | U11-F 1 | La Jumellière 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
05/10/2024 | 18:00 | Domicile | U13-M 2 | Doué la Fontaine 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
19/10/2024 | 10:30 | Extérieur | U11-F 1 | Chemillé 2 | Voiture | Salle Bellevue |
09/11/2024 | 10:45 | Extérieur | U11-F 1 | TourMelay 1 | Voiture | Salle de Melay |
23/11/2024 | 16:45 | Extérieur | U13-M 2 | Doué la Fontaine 2 | Voiture | Salle Henri Chatenay |
18/01/2025 | 11:00 | Extérieur | U13-M 2 | Vihiers 1 | Voiture | Salle de la Loge |
01/02/2025 | 13:30 | Extérieur | U11-F 1 | Roussay Villedieu 2 | Voiture | Salle de Roussay |
01/03/2025 | 14:45 | Extérieur | U11-F 1 | Saint Christophe du Bois 2 | Voiture | Salle de Saint Christophe du bois |
29/03/2025 | 16:00 | Extérieur | U13-M 2 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Voiture | salle omnisport de Nongille |
26/04/2025 | 13:30 | Domicile | U11-F 1 | Roussay Villedieu 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
26/04/2025 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
10/05/2025 | 11:00 | Domicile | U11-F 1 | Saint Christophe du Bois 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
PICHERIT Axel : U13-M 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 13:00 | Domicile | U11-M 2 | ELAN DES MAUGES 1 | Arbitrage et Bar |
02/11/2024 | 14:00 | Domicile | U13-M 1 | Beaucouzé 1 | Arbitrage et Bar |
PICHERIT Louise : U11-F 1