MARREC Jérome
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 16:30 | Extérieur | U13M 1 | Bouchemaine 1 | Voiture | Salle du Petit Vivier |
| 04/10/2025 | 14:00 | Extérieur | U13M 1 | Chemillé 2 | Voiture | Salle Bellevue |
| 11/10/2025 | 16:30 | Extérieur | U13M 1 | Beaucouzé 1 | Voiture | Halle des sports de la Hayes |
| 22/11/2025 | 13:30 | Domicile | U13M 1 | Chemillé 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 24/01/2026 | 17:30 | Extérieur | U13M 1 | Beaupreau - Le Fief 2 | Voiture | Beaupréau |
| 07/03/2026 | 14:00 | Extérieur | U13M 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Voiture | La Plaine |
| 11/04/2026 | 10:00 | Domicile | U13M 1 | Chemillé 3 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
MARREC Iori : U13M 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 14:30 | Domicile | U11M 2 | Beaupreau - Le Fief 2 | Arbitrage et Bar |
| 22/11/2025 | 15:30 | Domicile | U11M 2 | Val d'Erdre Auxence 2 | Arbitrage et Bar |