CHARBONNEL Fred
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 11:30 | Extérieur | U15M 3 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | Voiture | SALLE DE MONTJEAN SUR LOIRE |
| 25/10/2025 | 14:30 | Domicile | U15M 3 | Saint Christophe du Bois 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 15/11/2025 | 16:30 | Domicile | U15M 3 | Cholet Basket 6 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 29/11/2025 | 13:15 | Extérieur | U15M 3 | Séguinière 2 | Voiture | Salle de l'Arceau |
| 06/12/2025 | 18:00 | Domicile | U15M 3 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 31/01/2026 | 16:00 | Extérieur | U15M 3 | Chapelle Rousselin 1 | Voiture | Salle Tourlandry |
| 08/02/2026 | 12:00 | Extérieur | U15M 3 | Cholet Basket 6 | Voiture | Salle Laennec |
| 28/03/2026 | 18:00 | Extérieur | U15M 3 | Cholet JF 1 | Voiture | Salle Darmaillac N01 |
CHARBONNEL Mathis : U15M 3
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 11:00 | Domicile | U15M 2 | Vihiers 1 | Arbitrage et Bar |
| 11/04/2026 | 16:00 | Domicile | U15M 3 | Chapelle Rousselin 1 | Table et Bar |
| 02/05/2026 | 13:30 | Domicile | U13F 1 | Ponts de Cé 1 | Arbitrage et Bar |