EVEN Stéphanie
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:30 | Domicile | U18-F 2 | Cholet Basket 3 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
21/09/2024 | 18:30 | Domicile | U18-M 2 | Loir BC 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
28/09/2024 | 19:30 | Extérieur | U18-M 2 | VALLEE BASKET CLUB 3 | Voiture | Salle de la Tannerie - Beaufort |
20/10/2024 | 11:00 | Domicile | U18-M 2 | Saumur LB 4 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
26/10/2024 | 10:30 | Extérieur | U18-F 2 | IE CTC Saint André de la Marche 2 | Voiture | Salle N°2 de Saint André |
09/11/2024 | 18:00 | Extérieur | U18-M 2 | Loir BC 2 | Voiture | Salle de Pellouailles |
EVEN Ysaline : U18-F 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 14:00 | Domicile | U9-M 2 | Exempt 1 | Arbitrage et Bar |
29/03/2025 | 12:30 | Domicile | U9-M 1 | ELAN LIGERIEN 2 | Arbitrage et Bar |
03/05/2025 | 14:30 | Domicile | U11-F 1 | Saint Christophe du Bois 2 | Arbitrage et Bar |
EVEN Titouan : U18-M 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 | 19:00 | Domicile | U18-M 3 | Saint Sylvain d'Anjou 3 | Arbitrage et Bar |
11/01/2025 | 13:30 | Domicile | U15-M 3 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | Arbitrage et Bar |
22/03/2025 | 16:00 | Domicile | U13-F 1 | Trélazé 1 | Arbitrage et Bar |