MORISSET Audrey : Fit Basket 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 14:00 | Domicile | U13M 2 | Cholet JF 3 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 22/11/2025 | 14:00 | Extérieur | U13M 2 | Trémentines 3 | Voiture | Salle du Farfadet |
| 13/12/2025 | 10:00 | Extérieur | U13M 2 | TourMelay 1 | Voiture | Salle de la Tourlandry |
| 17/01/2026 | 15:00 | Extérieur | U13M 2 | IE-CTC DU JEU-JUMELLIERE 1 | Voiture | Salle de La Jumellière |
| 07/03/2026 | 14:45 | Extérieur | U13M 2 | Vihiers 1 | Voiture | Salle de la Loge |
| 09/05/2026 | 14:00 | Domicile | U13M 2 | Vihiers 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
SIMONNET Clément : U13M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 13:00 | Domicile | U11M 3 | Bouchemaine 2 | Arbitrage et Bar |