LEMOINE Cédric
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2025 | 11:00 | Domicile | U15M 1 | Lamboisières Martin Basket 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 27/09/2025 | 14:00 | Domicile | U13R 1 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 11/10/2025 | 14:00 | Extérieur | U13R 1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB 1 | Voiture | SALLE DE SPORTS A - Grande Maine |
| 09/11/2025 | 11:00 | Extérieur | U15M 1 | Lamboisières Martin Basket 1 | Voiture | Salle Lineriis - Saint Jean de Linières |
| 15/11/2025 | 14:00 | Domicile | U13R 1 | SAINTE LUCE BASKET 1 | Table et Bar | Salle Bellevue de Chemillé |
| 16/11/2025 | 11:00 | Domicile | U15M 1 | LONGUE ATHLETIC CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 30/11/2025 | 11:00 | Extérieur | U15M 1 | Etoile Angers Basket 3 | Voiture | Salle de Villoutreys |
LEMOINE Noam : U15M 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 14:30 | Domicile | U15M 2 | Chapelle Rousselin 1 | Arbitrage et Bar |
LEMOINE Soan : U13R 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 11:00 | Domicile | U11F 1 | Doué la Fontaine 1 | Arbitrage et Bar |