GRELIER Sandrine
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 14:30 | Domicile | U11-M 1 | Chemillé 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
23/11/2024 | 15:30 | Domicile | U11-M 1 | Trélazé 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
18/01/2025 | 11:00 | Extérieur | U11-M 1 | Trémentines 1 | Voiture | Salle du Farfadet |
08/03/2025 | 15:30 | Domicile | U11-M 1 | Tessoualle 1 | Responsable | Salle de Chanzeaux |
26/04/2025 | 10:30 | Extérieur | U11-M 1 | Saint Léger sous Cholet 1 | Voiture | Salle de Saint Léger |
GUY Maxence : U11-M 1