BIOTEAU Julien : Dirigeants 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Jubaudière - Jallais 2 | Voiture | Salle de la Jubaudière |
| 04/10/2025 | 13:30 | Domicile | U9M 1 | Fuiletais Rémygeois 1 | Responsable | Salle de Beaulieu |
| 04/10/2025 | 15:00 | Domicile | U11M 3 | Chemillé 4 | Responsable | Salle de Beaulieu |
| 04/10/2025 | 18:30 | Domicile | U15M 2 | Trémentines 2 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 29/11/2025 | 16:30 | Extérieur | U15M 2 | Chapelle Rousselin 1 | Voiture | Salle des Blanderies |
| 13/12/2025 | 11:00 | Domicile | U15M 2 | Vihiers 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 11/01/2026 | 13:30 | Domicile | U15M 2 | Beaupreau - Le Fief 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 11/01/2026 | 15:30 | Domicile | U18M 1 | Séguinière 2 | Arbitrage et Bar | Salle de St Lambert |
| 17/01/2026 | 16:30 | Extérieur | U15M 2 | Beaucouzé 2 | Voiture | Halle des sports de la Hayes |
| 24/01/2026 | 16:30 | Domicile | U15M 3 | Cholet JF 1 | Arbitrage et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 31/01/2026 | 14:00 | Domicile | U15M 2 | Doué la Fontaine 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 07/02/2026 | 20:30 | Domicile | Seniors F 1 | Poitevinière - Le Pin 2 | Arbitrage et Bar | Salle de St Lambert |
| 14/02/2026 | 13:30 | Extérieur | U15M 2 | Séguinière 1 | Voiture | Salle de l'Arceau |
| 07/03/2026 | 17:30 | Domicile | U15M 3 | Maulévrier 1 | Arbitrage et Bar | Salle de Valanjou |
| 22/03/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 2 | Beaucouzé 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 28/03/2026 | 16:00 | Extérieur | U15M 2 | Angers ACBB 1 | Voiture | Salle Bergson |
BIOTEAU Hugo : U15M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 13:30 | Domicile | U9M 1 | Fuiletais Rémygeois 1 | Arbitrage et Bar |
| 24/01/2026 | 16:30 | Domicile | U15M 3 | Cholet JF 1 | Arbitrage et Bar |
| 02/05/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 3 | Cholet Basket 6 | Arbitrage et Bar |