EVEN Céline
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 17:00 | Domicile | U13-M 2 | Saumur LB 2 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
12/10/2024 | 16:00 | Domicile | U13-M 2 | Brissac 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
09/11/2024 | 18:00 | Extérieur | U18-M 2 | Loir BC 2 | Voiture | Salle de Pellouailles |
16/11/2024 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | Vihiers 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
01/12/2024 | 13:30 | Domicile | U18-M 2 | Longué 3 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
08/12/2024 | 15:30 | Extérieur | U18-M 2 | Saumur LB 4 | Voiture | Salle de Bagneux |
18/01/2025 | 18:00 | Domicile | U18-M 2 | Saumur LB 3 | Responsable | Salle de St Lambert |
26/04/2025 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | Responsable | Salle de Chanzeaux |
CHAIGNEAU Malone : U18-M 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | 15:00 | Domicile | U15-M 2 | Saumur LB 2 | Arbitrage et Bar |
23/03/2025 | 13:30 | Domicile | U18-M 1 | Rosiers 1 | Arbitrage et Bar |
30/03/2025 | 13:30 | Domicile | Seniors F 2 | Saint Christophe du Bois 1 | Arbitrage et Bar |
BERTRAND Stevan : U13-M 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 13:00 | Domicile | U11-M 2 | ELAN DES MAUGES 1 | Arbitrage et Bar |
16/11/2024 | 11:00 | Domicile | U11-F 1 | La Jumellière 1 | Arbitrage et Bar |
25/01/2025 | 15:00 | Domicile | U11-M 1 | La Jumellière 1 | Arbitrage et Bar |