DENECHAUD Benoît : Détente M 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 16:00 | Extérieur | U11F 1 | Faveraye Mâchelles 1 | Voiture | Salle de Mâchelles |
| 11/10/2025 | 15:00 | Domicile | U13F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 19/10/2025 | 13:00 | Domicile | U21M 1 | IE CTC ANDREA MACAIROIS SAINT ANDRE DE LA MARCHE BASKET 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 08/11/2025 | 13:00 | Domicile | U11F 1 | Denée Mozé 2 | Responsable | Salle de Chanzeaux |
| 15/11/2025 | 10:00 | Extérieur | U11F 1 | Lamboisières Martin Basket 2 | Voiture | Salle Lineriis - Saint Jean de Linières |
| 22/11/2025 | 12:00 | Domicile | U9M 2 | Plessis Grammoire 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 22/11/2025 | 14:00 | Domicile | U13F 1 | Brissac 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 26/11/2025 | 20:15 | Domicile | Détente F 1 | Denée Mozé 1 | Arbitrage et Bar, Responsable | Salle de Valanjou |
| 06/12/2025 | 10:30 | Domicile | U11F 1 | Etoile Angers Basket 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 13/12/2025 | 13:00 | Extérieur | U13F 1 | Brissac 1 | Voiture | Complexe du Marin |
DENECHAUD Augustin : U9M 2
DENECHAUD Lise : U11F 1
DENECHAUD Léna : U13F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 14:00 | Domicile | U11F 2 | Doué la Fontaine 1 | Arbitrage et Bar |