GARDAN Thomas
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 18:00 | Domicile | U13F 1 | Trémentines 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 16/11/2025 | 11:00 | Extérieur | U13F 1 | Trémentines 2 | Voiture | Salle du Farfadet |
| 22/11/2025 | 14:00 | Domicile | U13F 1 | Brissac 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 06/12/2025 | 16:00 | Domicile | U13F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 24/01/2026 | 12:30 | Domicile | U13F 1 | Saumur LB 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 07/02/2026 | 18:45 | Extérieur | U13F 1 | Ponts de Cé 1 | Voiture | Salle Saint Maurille |
| 21/03/2026 | 18:00 | Domicile | U13F 1 | Saint Mathurin Saint Rémy 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 09/05/2026 | 11:00 | Extérieur | U13F 1 | Bouchemaine 1 | Voiture | Salle du Petit Vivier |
GARDAN Rose : U13F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 14:00 | Domicile | U11F 2 | Doué la Fontaine 1 | Arbitrage et Bar |