BLANCHARD Florian
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 14:00 | Extérieur | U11F 1 | La Jumellière 1 | Voiture | Complexe Ferdinand Sécher |
| 27/09/2025 | 18:00 | Domicile | U13F 1 | Trémentines 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 01/11/2025 | 13:00 | Extérieur | U13F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Voiture | Salle du Layon |
| 15/11/2025 | 10:00 | Extérieur | U11F 1 | Lamboisières Martin Basket 2 | Voiture | Salle Lineriis - Saint Jean de Linières |
| 29/11/2025 | 18:00 | Extérieur | U13F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Voiture | Somloire |
| 10/01/2026 | 15:30 | Extérieur | U11F 1 | Cholet Basket 3 | Voiture | Salle Laennec |
| 17/01/2026 | 13:30 | Extérieur | U13F 1 | Saint Mathurin Saint Rémy 1 | Voiture | Salle de St Saturnin |
| 31/01/2026 | 15:30 | Domicile | U13F 1 | Champ sur Layon 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 07/02/2026 | 13:30 | Domicile | U11F 1 | Chalonnes sur Loire 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 21/03/2026 | 10:00 | Domicile | U11F 1 | Saint Laurent de la Plaine 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 28/03/2026 | 16:30 | Extérieur | U13F 1 | Saumur LB 2 | Voiture | Salle des Hauts Sentiers à Bagneux |
| 02/05/2026 | 13:30 | Domicile | U13F 1 | Ponts de Cé 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
BLANCHARD Axelle : U11F 1
BLANCHARD Elena : U13F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 12:30 | Domicile | U11F 1 | Vihiers 1 | Arbitrage et Bar |
| 22/11/2025 | 12:30 | Domicile | U11F 2 | Saint Barthélémy d'Anjou 2 | Arbitrage et Bar |