BIOTEAU Claudia : Détente F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Avrillé Basket 1 | Voiture | Salle des sports MARIE PARADIS |
28/09/2024 | 14:00 | Domicile | U15-M 3 | Vihiers 2 | Arbitrage et Bar, Responsable | Salle de St Lambert |
28/09/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE - SABLE 1 1 | Responsable | Salle de St Lambert |
28/09/2024 | 18:00 | Domicile | U18-M 3 | Chemillé 3 | Arbitrage et Bar, Responsable | Salle de St Lambert |
05/10/2024 | 15:00 | Domicile | U13-M 1 | Longué 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
16/11/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Avrillé Basket 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
23/11/2024 | 14:00 | Extérieur | U13-M 1 | Longué 1 | Voiture | Complexe Sportif Emile Joulain |
30/11/2024 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Trémentines 1 | Voiture | Salle Audigane |
07/12/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | GUECELARD B.B.C 1 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
18/01/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
01/02/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB 1 | Responsable | Salle de St Lambert |
08/02/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | BCCF VENDEE 1 | Voiture | Complexe Sportif N°1 |
15/03/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | ES PORNICHET 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
29/03/2025 | 12:30 | Domicile | U9-M 1 | ELAN LIGERIEN 2 | Responsable | Salle de St Lambert |
29/03/2025 | 14:00 | Domicile | U11-M 3 | Saint Barthélémy d'Anjou 1 | Responsable | Salle de St Lambert |
26/04/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | BCCF VENDEE 1 | Table et Bar, Responsable | Salle de Chanzeaux |
17/05/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE 1 | Voiture | SALLE DE LA VIE |
BIOTEAU Léopaul : U13-M 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 14:00 | Domicile | U9-F 1 | Tessoualle 1 | Arbitrage et Bar |
18/01/2025 | 11:00 | Domicile | U9-M 1 | Chemillé 2 | Arbitrage et Bar |
01/02/2025 | 14:00 | Domicile | U11-M 1 | Saint Léger sous Cholet 1 | Arbitrage et Bar |
BIOTEAU Alice : U15-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 11:30 | Domicile | U13-F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Arbitrage et Bar |
08/03/2025 | 14:00 | Domicile | U15-M 3 | Chapelle Rousselin 1 | Arbitrage et Bar |
26/04/2025 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | Arbitrage et Bar |