BIOTEAU Claudia : Détente F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 14:00 | Extérieur | U13R 1 | SAINTE LUCE BASKET 1 | Voiture | MARCEL LE BONNIEC |
| 20/09/2025 | 18:30 | Domicile | U18F 1 | Mûrs Erigné 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 27/09/2025 | 18:00 | Extérieur | U18F 1 | Chapelle Rousselin 1 | Voiture | Salle des Blanderies |
| 22/11/2025 | 14:00 | Extérieur | U13R 1 | IE - CTC JALT-JCM - LE MANS JALT - 1 1 | Voiture | SALLE PATRICE FRESNAIS |
| 06/12/2025 | 14:00 | Domicile | U13R 1 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
BIOTEAU Léopaul : U13R 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 12:30 | Domicile | U11M 3 | Pomjeannais 3 | Arbitrage et Bar |
BIOTEAU Alice : U18F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 20:30 | Domicile | Seniors F 1 | Doué la Fontaine 1 | Table et Bar |
| 15/11/2025 | 16:00 | Domicile | U15F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Arbitrage et Bar |