CHARTIER Sylvain
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 15:30 | Extérieur | U18-M 3 | Andard Brain 2 | Voiture | Salle Jean Cherré (Brain) |
28/09/2024 | 18:30 | Extérieur | U13-M 2 | Vihiers 1 | Voiture | Salle de la Loge |
19/10/2024 | 15:30 | Extérieur | U13-M 2 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 2 | Voiture | Salle de Mâchelles |
19/10/2024 | 19:00 | Domicile | U18-M 3 | Saint Sylvain d'Anjou 3 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
01/12/2024 | 09:30 | Extérieur | U13-M 2 | Brissac 2 | Voiture | Complexe du Marin |
01/12/2024 | 11:00 | Domicile | U18-M 3 | ELAN LIGERIEN 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
11/01/2025 | 14:00 | Extérieur | U18-M 3 | Seiches sur le Loir 2 | Voiture | Salle des Sports du collège SIVU |
01/02/2025 | 15:00 | Extérieur | U13-M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | Voiture | Salle du Pin en Mauges |
01/03/2025 | 20:00 | Extérieur | U18-M 3 | Evre Basket 3 | Voiture | Salle de St Pierre Montlimart |
08/03/2025 | 17:30 | Domicile | U18-M 3 | Pomjeannais 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
22/03/2025 | 16:00 | Domicile | U13-M 2 | Vihiers 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
03/05/2025 | 17:00 | Extérieur | U13-M 2 | Tessoualle 2 | Voiture | Salle les chênes |
03/05/2025 | 18:00 | Domicile | U18-M 3 | Evre Basket 3 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
CHARTIER Baptiste : U13-M 2
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | 11:00 | Domicile | U11-F 1 | La Jumellière 1 | Arbitrage et Bar |
25/01/2025 | 15:00 | Domicile | U11-M 1 | La Jumellière 1 | Arbitrage et Bar |
CHARTIER Hugo : U18-M 3
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 09:00 | Domicile | Seniors M 3 | Champ sur Layon 3 | Table et Bar |