CHARTIER Sylvain
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 18:00 | Extérieur | U18M 2 | Jubaudière - Jallais 1 | Voiture | Salle de Jallais |
| 27/09/2025 | 14:00 | Domicile | U13M 1 | Etoile Angers Basket 4 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 11/10/2025 | 18:30 | Domicile | U18M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 18/10/2025 | 18:00 | Domicile | U13M 1 | Saint Laurent de la Plaine 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 15/11/2025 | 14:00 | Extérieur | U13M 1 | Etoile Angers Basket 4 | Voiture | Salle de Villoutreys |
| 29/11/2025 | 16:00 | Domicile | U13M 1 | Beaucouzé 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
CHARTIER Baptiste : U13M 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 13:00 | Domicile | U9F 1 | Montreuil Bellay 1 | Arbitrage et Bar |
CHARTIER Hugo : U18M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 14:00 | Domicile | U13F 1 | Brissac 1 | Arbitrage et Bar |
| 06/12/2025 | 18:00 | Domicile | U15M 3 | IE CTC LOIRE ET PLAINE BASKET 1 | Arbitrage et Bar |