AVRIL Audrey : Dirigeants 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:00 | Extérieur | U15-M 1 | Pomjeannais 2 | Voiture | Salle de Montjean |
28/09/2024 | 13:30 | Domicile | U15-M 1 | Ponts de Cé 1 | Table et Bar, Responsable | Salle de Valanjou |
28/09/2024 | 15:30 | Domicile | U15-M 2 | Ponts de Cé 2 | Responsable | Salle de Valanjou |
28/09/2024 | 17:30 | Domicile | U18-F 1 | Pomjeannais 1 | Table et Bar, Responsable | Salle de Valanjou |
05/10/2024 | 20:00 | Domicile | U18-F 1 | Jubaudière - Jallais 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
12/10/2024 | 20:00 | Extérieur | U18-F 1 | Trémentines 2 | Voiture | Trémentines |
13/10/2024 | 13:30 | Domicile | Seniors M 3 | Coron - Salle de Vihiers 2 | Responsable | Salle de Chanzeaux |
13/10/2024 | 15:30 | Domicile | Seniors F 1 | Chemillé 2 | Responsable | Salle de Chanzeaux |
16/11/2024 | 15:30 | Extérieur | U15-M 1 | Ponts de Cé 1 | Voiture | Salle Saint Maurille |
23/11/2024 | 17:00 | Domicile | U15-M 1 | Etoile Angers Basket 4 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
15/12/2024 | 11:00 | Extérieur | U18-F 1 | Pomjeannais 1 | Voiture | Salle de Montjean |
19/01/2025 | 11:00 | Domicile | U15-M 1 | Etoile Angers Basket 3 | Responsable | Salle de St Lambert |
VACHON Quentin : U15-M 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 19:00 | Domicile | U18-F 2 | IE CTC Saint André de la Marche 2 | Arbitrage et Bar |
01/02/2025 | 11:00 | Domicile | U15-M 2 | Chemillé 3 | Arbitrage et Bar |
VACHON Elisa : U18-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 13:30 | Domicile | U11-M 3 | Pomjeannais 2 | Arbitrage et Bar |
07/12/2024 | 14:00 | Domicile | U11-M 3 | Champ sur Layon 1 | Arbitrage et Bar |