CATROUX Marie
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Jubaudière - Jallais 2 | Voiture | Salle de la Jubaudière |
| 11/10/2025 | 14:30 | Domicile | U15M 2 | Chapelle Rousselin 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
| 08/11/2025 | 18:00 | Extérieur | U15M 2 | Cholet Basket 5 | Voiture | Salle Chambord |
| 15/11/2025 | 18:30 | Domicile | U15M 2 | Jubaudière - Jallais 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 17/01/2026 | 16:30 | Extérieur | U15M 2 | Beaucouzé 2 | Voiture | Halle des sports de la Hayes |
| 24/01/2026 | 18:30 | Domicile | U15M 2 | Angers ACBB 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 31/01/2026 | 14:00 | Domicile | U15M 2 | Doué la Fontaine 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 22/03/2026 | 15:30 | Domicile | U15M 2 | Beaucouzé 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
| 11/04/2026 | 16:00 | Extérieur | U15M 2 | Doué la Fontaine 1 | Voiture | Salle Henri Chatenay |
CATROUX Noan : U15M 2
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 13:00 | Domicile | U11M 1 | Poitevinière - Le Pin 1 | Arbitrage et Bar |
| 15/11/2025 | 14:30 | Domicile | U13M 2 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Arbitrage et Bar |