MARTIN Julien : Détente M 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 15:30 | Domicile | U11-M 2 | Chalonnes sur Loire 1 | Table et Bar | Salle de Beaulieu |
28/09/2024 | 11:30 | Domicile | U13-F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
05/10/2024 | 11:00 | Extérieur | U11-M 2 | Pomjeannais 1 | Voiture | Salle de Montjean |
13/10/2024 | 15:30 | Domicile | Seniors F 1 | Chemillé 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
09/11/2024 | 16:00 | Domicile | U13-F 1 | OMBRE D'ANJOU BASKET 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
07/12/2024 | 17:00 | Domicile | U11-M 2 | Ponts de Cé 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
25/01/2025 | 13:30 | Domicile | U11-M 2 | Brissac 3 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
25/01/2025 | 16:30 | Domicile | U13-F 1 | Andard Brain 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
08/03/2025 | 15:00 | Extérieur | U13-F 1 | Doué la Fontaine 1 | Voiture | Salle Henri Chatenay |
29/03/2025 | 09:00 | Extérieur | U11-M 2 | Brissac 3 | Voiture | Complexe du Marin |
26/04/2025 | 15:00 | Domicile | U13-F 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
17/05/2025 | 13:30 | Domicile | U11-M 2 | Mûrs Erigné 2 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
MARTIN Hugo : U11-M 2
MARTIN Romane : U13-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | 11:00 | Domicile | U9-F 1 | Puy Saint Bonnet 1 | Arbitrage et Bar |
03/05/2025 | 11:30 | Domicile | U9-F 1 | Cerqueux Somloire St Paul La Plaine 1 | Arbitrage et Bar |