POIRIER Hélène : Fit Basket 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 18:00 | Extérieur | U15F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | Voiture | Salle de Mâchelles |
| 22/11/2025 | 13:30 | Extérieur | U15F 1 | Vihiers 1 | Voiture | Salle de la Loge |
| 29/11/2025 | 14:00 | Domicile | U15F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
| 24/01/2026 | 13:30 | Domicile | U15F 1 | Brissac 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 07/02/2026 | 18:30 | Domicile | U15F 1 | Saint Macaire en Mauges 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
| 07/03/2026 | 18:30 | Extérieur | U15F 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | Voiture | Salle de St Jean des Mauvrets |
MARTIN Norah : U7 1
MARTIN Romane : U15F 1
| Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | 15:00 | Domicile | U11M 2 | Vihiers 1 | Arbitrage et Bar |
| 29/11/2025 | 16:00 | Domicile | U13M 2 | TourMelay 1 | Arbitrage et Bar |