SOURICE Alexandra : Détente F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 10:00 | Domicile | U11-M 3 | Chemillé 4 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
12/10/2024 | 13:30 | Extérieur | U11-M 3 | Saint Laurent de la Plaine 1 | Voiture | Salle de Saint Laurent |
30/11/2024 | 15:30 | Domicile | U11-M 3 | Trémentines 2 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
23/03/2025 | 11:30 | Extérieur | U11-M 3 | Trélazé 2 | Voiture | Salle de la Goducière |
03/05/2025 | 11:00 | Domicile | U11-M 3 | Ponts de Cé 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
17/05/2025 | 12:00 | Extérieur | U11-M 3 | Andard Brain 1 | Voiture | Salle Jean Cherré (Brain) |
CHESNEAU Noah : U11-M 3