Batardière
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Avrillé Basket 1 | Voiture | Salle des sports MARIE PARADIS |
28/09/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE - SABLE 1 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
12/10/2024 | 15:00 | Extérieur | U15-F 1 | GUECELARD B.B.C 1 1 | Voiture | GYMNASE MUNICIPAL |
07/12/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | GUECELARD B.B.C 1 1 | Table et Bar | Salle de Valanjou |
25/01/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | BASKET SUD LOIRE 1 | Voiture | Complexe sportif Alain Mimoun |
01/02/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
22/03/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Voiture | SALLE JOACHIM DU BELLAY |
29/03/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | BASKET SUD LOIRE 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
10/05/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | IE CTC POLE WEST NANTAIS SAINT HERBLAIN BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
BATARDIERE Laly : U15-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | 11:30 | Domicile | U13-F 1 | IE - CTC TERRE DE LAYON​ 1 | Arbitrage et Bar |
08/03/2025 | 14:00 | Domicile | U15-M 3 | Chapelle Rousselin 1 | Arbitrage et Bar |
26/04/2025 | 14:00 | Domicile | U13-M 2 | Poitevinière - Le Pin 1 | Arbitrage et Bar |