MAILLET-REVEILLON Aurélie : Dirigeants 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence | Salle |
---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | Avrillé Basket 1 | Voiture | Salle des sports MARIE PARADIS |
05/10/2024 | 11:00 | Domicile | U9-F 1 | Pomjeannais 2 | Responsable | Salle de Valanjou |
05/10/2024 | 13:30 | Domicile | U11-M 3 | Pomjeannais 2 | Responsable | Salle de Valanjou |
09/11/2024 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | Cholet Basket 2 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
23/11/2024 | 16:30 | Extérieur | U15-F 1 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE - SABLE 1 1 | Voiture | GYMNASE DU QUEBEC |
11/01/2025 | 16:00 | Extérieur | U15-F 1 | ES PORNICHET 1 | Voiture | SALLE JACQUES DEBRAY |
19/01/2025 | 11:00 | Domicile | Seniors M 2 | Jubaudière - Jallais 3 | Arbitrage et Bar, Responsable | Salle de Valanjou |
19/01/2025 | 13:30 | Domicile | U18-F 2 | Mûrs Erigné 3 | Responsable | Salle de Valanjou |
01/02/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
01/03/2025 | 18:00 | Extérieur | U15-F 1 | IE CTC POLE WEST NANTAIS SAINT HERBLAIN BASKET CLUB 1 | Voiture | GYMNASE DE LA CHANGETTERIE |
15/03/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | ES PORNICHET 1 | Table et Bar | Salle de St Lambert |
22/03/2025 | 11:30 | Domicile | U11-F 2 | Corné Basket 1 | Responsable | Salle de Valanjou |
26/04/2025 | 16:00 | Domicile | U15-F 1 | BCCF VENDEE 1 | Table et Bar | Salle de Chanzeaux |
MAILLET-REVEILLON Lou : U15-F 1
Date | Heure | Type | Equipe | Adversaire | Permanence |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | 11:00 | Domicile | U9-F 1 | Pomjeannais 2 | Arbitrage et Bar |
09/11/2024 | 14:30 | Domicile | U11-F 2 | Layon BC 1 | Arbitrage et Bar |
30/11/2024 | 12:00 | Domicile | U9-M 2 | TourMelay 1 | Arbitrage et Bar |
19/01/2025 | 11:00 | Domicile | Seniors M 2 | Jubaudière - Jallais 3 | Table et Bar |
22/03/2025 | 11:30 | Domicile | U11-F 2 | Corné Basket 1 | Arbitrage et Bar |