Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
20:30 | Détente F 1 | Lamboisières Martin Basket 1 | B | ALLAIRE Florian | LORY Didier | 44 - 21 |
Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U11-M 3 | Brissac 3 | D3E | MORISSET Audrey | MAS Benjamin | CESBRON Marius | CESBRON Olivier | CESBRON Olivier | ?? - ?? | |
15:30 | U11-M 2 | ELAN LIGERIEN 1 | D3D | VINSONNEAU Angélique | BOURREAU Pauline | HUON Léo | MARCHAND Basile | CESBRON Olivier | ?? - ?? | |
18:00 | U15-M 3 | Chemillé 3 | D4D | ARTIGOT Cécile | HUON Sebastien | PICOT Thierry | FROGER Eloise | RABIN Lola | HUON Sebastien | ?? - ?? |
Salle de St Lambert |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | U9-M 2 | Cholet Basket 4 | D3I | LANDREAU Lucile | GASTINEAU Audrey | ALLAIRE Florian | SIMONNET Amaury | ALLAIRE Florian | ?? - ?? | |
15:30 | U11-M 1 | Trélazé 1 | D1D | GRELIER Sandrine | BOUET Stéphanie | ALLAIRE Florian | PROVOST-CARDOT Malo | ALLAIRE Florian | ?? - ?? | |
17:00 | U15-M 1 | Etoile Angers Basket 4 | D2C | PROVOST-CARDOT Vincent | BOSSE Julie | AVRIL Audrey | ALLAIRE Florian | CESBRON Sébastien | ALLAIRE Florian | ?? - ?? |
19:00 | U18-F 2 | IE CTC Saint André de la Marche 2 | D4C | GALISSON Jean François | GARREAU David | BORDERON Emmy | BORDERON Pierre | VACHON Quentin | CHASLES Maëlle | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
07:45 | 09:00 | U11-F 2 | Pomjeannais 2 | VERDON Pauline | ROUZIOU Aurelie | Salle de Montjean | ?? - ?? | |
08:00 | 09:00 | U11-F 1 | Chemillé 2 | BENESTREAU | GUIDEAU Olivier | Salle Bellevue | ?? - ?? | |
10:00 | 11:00 | U9-F 1 | Trémentines 2 | PERROCHE Aurélien | BEGUE Rachel | Salle de l'Evre | ?? - ?? | |
13:00 | 14:00 | U13-M 1 | Longué 1 | BIOTEAU Claudia | MAUGIN Sébastien | Complexe Sportif Emile Joulain | ?? - ?? | |
14:30 | 16:00 | U18-M 3 | Pomjeannais 1 | GUERIN Virginie | LEVACHE Richard | FORT Guillaume | Salle de Montjean | ?? - ?? |
14:30 | 16:00 | U13-F 1 | Etoile Angers Basket 2 | LEVACHE Richard | BLANCHARD Florian | Salle de Villoutreys | ?? - ?? | |
14:30 | 16:30 | U15-F 1 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE - SABLE 1 1 | DOUET Sabrina | MAILLET-REVEILLON Aurélie | ANNEQUIN Blandine | GYMNASE DU QUEBEC | ?? - ?? |
15:20 | 16:45 | U13-M 2 | Doué la Fontaine 2 | DANARD Vincent | PICHERIT Romain | ROUAULT Guillaume | Salle Henri Chatenay | ?? - ?? |
15:15 | 17:00 | U18-M 2 | Vernoil 1 | ESNARD Cyril | QUEMERAIS Arnaud | GAUDRE Thomas | Salle de Vernoil | ?? - ?? |
15:45 | 17:00 | U15-M 2 | Tessoualle 2 | GODET Antoine | SUPIOT Mélanie | Salle les chênes | ?? - ?? | |
16:45 | 18:00 | U18-M 1 | GARENNES LOIRE BASKET CLUB 1 | LOPEZ Pamela | SOCHELEAU Sophie | ROCHARD Xavier | Salle de St Jean des Mauvrets | ?? - ?? |
16:30 | 18:00 | U18-F 1 | Jubaudière - Jallais 2 | ONILLON Maité | BERTRAND Laure | ABELARD Anne-Sophie | Salle de la Jubaudière | ?? - ?? |
19:00 | 20:30 | Seniors F 1 | Aubry Chaudron 1 | QUIGNON | GOURDON Louis | Salle les minières | ?? - ?? | |
U9-M 1 | Exempt 1 | Sans salle | ?? - ?? |
Salle de Valanjou |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Equipe | Adversaire | Poule | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Responsable | Score |
13:30 | Seniors F 2 | Puy Saint Bonnet 1 | DF4D | CESBRON Baptiste | FRANCOIS Esteban | QUIGNON Lena | JOURDAN Léna | CHASLES Maëlle | ?? - ?? | |
15:30 | Seniors M 1 | Pomjeannais 4 | DM5D | GARREAU Léa | RAMMAERT Sandrine | DENECHAUD Benoit | MAILLET-REVEILLON Aurélie | CHASLES Maëlle | ?? - ?? |
Matchs à l'extérieur |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Match | Equipe | Adversaire | Voiture 1 | Voiture 2 | Voiture 3 | Salle | Score |
09:15 | 11:00 | Seniors M 2 | Moine BC 3 | Salle de St Germain | ?? - ?? | |||
12:00 | 13:30 | Seniors M 3 | Begrolles Le May Basket 4 | SALLE DES SPORTS | ?? - ?? |